一、问题场景
在“客户往来账款”功能中,我们可以查询到客户的应收已收账款及对应的往来账款明细;
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.进销存-结算管理-客户往来账款
历史往来账款:查看客户时间段内的应收应付账款清单;
期内应收账款(客户汇总):查询时间段内,客户的上期结余应收,及当前周期产生的应收已收情况;
期内应收账款(门店汇总):按门店维度统计时间段内各门店的应收已收情况;
实收账款(汇总/明细):查询时间段内的实际收款汇总及收款明细;
三、数据字段释义
各单据时间条件
批发销售单:付款日期
批发退货单:付款日期
客户预付款单:付款日期
客户费用单:审核时间
客户结算单:结算日期
字段名称 | 字段 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|
实收账款汇总 | 实收总额 | 结算单已收金额 | 汇总金额,结算的单据包括:批发销售单 + 前台挂账 - 批发退单+客户费用单 |
优惠总额 | 结算单优惠的总额 | ||
实收账款(明细) | 实收金额 | 结算单已收金额 | |
优惠金额 | 结算单优惠金额 | ||
期内应收账款(客户汇总) | 上期应收 | 批发销售 + 前台挂账 - 批发退货单+ 客户费用单 合计 | 软件开始使用 至 付款开始时间 - 1天 |
本期应收 | 批发销售 + 前台挂账 - 批发退货单+ 客户费用单 合计 | 在所选付款时间内,批发销售单据的单据金额合计 | |
已收金额 | 结算单金额合计 + 预付款 | 在所选付款时间内 | |
优惠金额 | 结算优惠金额 | ||
未收金额 | 本期应收 - 已收金额 - 优惠金额 | 在所选付款时间内 | |
应收累计 | 截止到结束日期(不统计未来的单据)内应收金额-结算金额-预收金额。 | 例:查询时间范围“2022-01-01~2022-01-31”,分别在2022-01-01做了批发销售单金额100元,在2022-02-01做了客户预收10元,在2022-02-02做了客户结算单结算金额20元。则应收累计=100元,因为预收单和结算单都发生在未来(查询的结束日期之后),所以应收累计不做统计。 | |
期内应收账款(门店汇总) | 应收金额 | 批发销售 + 前台挂账 - 批发退货单 + 客户费用单 合计 | 在所选付款时间内 |
已收金额 | 结算单已收金额合计 + 预付款 | 在所选付款时间内 | |
优惠金额 | 结算优惠金额 | ||
未收金额 | 应收金额 - 已收金额 - 优惠金额 | ||
应收累计 | 截止到结束日期(不统计未来的单据)内应收金额-结算金额-预收金额。 | ||
历史往来账款 | 应收金额 | 单据类型是批发销售 或者 前台挂账单 或者 客户费用单 或者批发退货单 | |
已收金额 | 结算单金额 | 单据不包含预结金额统计 | |
折扣金额 | 结算单优惠金额 | ||
未收金额 | 应收金额 - 已收金额 - 折扣金额 | ||
结算日期 | 结算单的结算日期 | ||
结算单 | 结算单号 | ||
结算门店 | 业务单据的门店 |
四、更多相关内容
暂无