所有文章
新版界面知识库
常见问题
乐檬快捷配置硬件文档
更新说明
硬件相关问题
乐檬零售产品每周常见问题发布
乐檬开放平台
新界面软件使用指南
档案
进销存
新-联营供应商销售报表
最后更新于 2025/07/01 阅读数 15 创建人:杨昊
一、功能说明
这张报表统计:通过【前台销售】 联营商品的销售数据。(仅限联营商品)。
联营商品:
供货关系中经营方式为:联营,设置联营扣率。
商超账套:通过联营合同添加的商品和扣率生成供货关系。
非商超账套:商品档案经营方式:联营,供应商经营方式:联营,绑定供货关系。
二、操作步骤
👉【操作路径】:进销存-数据分析-采购分析-联营供应商销售分析
举例:
查询时间:今年,汇总条件:供应商;商品,查询结果,今年内所有联营供应商、商品的销售数量、金额、联营扣点、应付金额。
注意事项:
商超账套查询条件可按合同查询,需要先选供应商再选择合同。
三、查询条件与列名说明
1、查询条件
查询条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
日期 | 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,最近30天,本季,上季,今年,自定义 | 查询数据范围 |
汇总条件 | 供应商,商品,门店,营业日,部门,单据号,合同号 | 单据号;合同号 商超版独有 |
门店 | 按所选门店查询商品销售数据 | |
部门 | 按所选部门查询商品销售数据 | |
商品档案 | 按所选商品查询销售数据 | |
商品类别 | 按所选类别查询销售数据 | |
商品标签 | 按标签查询销售数据 | |
供应商 | 按供应商查询商品销售数据 | |
合同编号 | 单选 | 单选供应商才可以选择。 |
2、数据项
字段名称 | 字段释义 | 备注 |
---|---|---|
供应商代码 | 显示供应商代码 | |
供应商 | 显示联营商品的主供应商 | 联营商品的供应商必须是联营供应商 |
门店名称 | 显示业务发生门店名称 | |
商品代码 | 显示联营商品的商品代码 | |
商品名称 | 显示联营商品的商品名称 | |
销售数量 | 显示联营商品在前台的销售数量 | 可在零售明细统计里查看 |
销售单位 | 显示联营商品在前台的销售单位 | |
销售金额 | 显示联营商品在前台的销售金额 | 可在零售明细统计里查看 |
应付金额 | 应付金额=销售金额-扣点金额 | |
扣点金额 | 扣点金额=销售金额*联营扣率% | 联营扣率在商品档案里可设置。 商品类型:非库存商品 商品经营方式:联营 |
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服