一、功能说明
二、操作步骤
👉【操作路径】:进销存-数据分析-库存分析-损益统计报表
三、查询条件与列名说明
查询条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
时间范围 | 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,最近30天,本季,上季,今年 | 下拉框,单选 |
汇总条件 | 门店,营业日,类别,商品,部门,品牌 | 可以支持多选条件 |
营业日 | 默认当天,可通过时间范围和自定义时间段查询 | |
损益类型 | 盘点单,调整单,成本调整单 | 下拉框,单选 |
损益结果 | 损益类型为:盘点单时,允许选择 | 下拉框,单选 |
调整原因 | 损益类型为:调整单时,允许选择 | 弹框,支持多选 |
门店 | 门店:默认查询全部门店,也可勾选对应门店查询 | 弹框,支持多选 |
仓库 | 门店单选时,允许选择; 门店多选时,不允许选择,查询所选门店的所有仓库 | 下拉框,单选 |
商品档案 | 默认所有商品,也可勾选对应商品查询 | 弹框,支持多选 |
商品查询模版 | 根据自定义商品查询模版查询 | 弹框,单选 |
类别 | 默认全类别,也可勾选对应类别查询 | 弹框,支持多选 |
类别等级 | 汇总条件选择包含类别时启用 | 下拉框,单选 |
商品标签 | 根据自定义创建的商品标签查询 | 弹框,支持多选 |
部门 | 弹框,支持多选 | |
查询单位 | 只有在汇总条件选择包含商品时,显示 | 下拉框,单选 |
按损益类型进行分组 | 勾选后,出现损益类型横向列 | |
不显示0损益的商品 | 只有在汇总条件选择包含商品时,显示 |
列表字段说明:(不选商品的情况下,所有状态的商品都显示,包括淘汰、删除的)
列名 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
损益数量 | 默认所有损益类型 | 根据筛选条件不同,展示数量也不一样 |
损益金额 | 默认所有损益类型 | 盘点单损益金额: 商超账套取盘点单里的盈亏金额 非商超账套取库存进出明细里的进出金额 |
损益零售金额 | 损益数量 x 零售价 | |
负库存调整金额 | ||
商品销售数量 | 时间段内前台销售数量 | 批发销售不算销售数量 |
商品销售金额 | 时间段内前台销售金额 | |
商品销售单价 | 销售成本 | |
商品销售成本 | 时间段内前台销售的数量 x 销售成本 | |
商品销售毛利 | 销售金额-销售成本 | |
损益率 | 损益率=损益数量/销售数量*100% | 销售数量为0时,损益率处理成 9999.99% |
金额损益率 | 金额损益率=损益金额/销售金额*100% | 销售金额为0时,损益率处理成 9999.99% |
四、注意事项
1、数据过滤了已经删除商品
2、先进先出商品或手工指定商品前台销售而实际库存不足 ,进出明细不会生成,对此报表也会有影响。
3、此报表不能和已结账单等其他前台销售类报表核对,可以和损益统计报表后台统计报表数据核对。
4、损益报表统计,销售数据来自于进出库明细,且包含积分兑换。(如果批次不足,则不生成进出库明细)。
五、其他相关内容
暂无