一、功能说明
这张报表是统计:前台销售+批发销售+采购收货/退货+库存的数据
二、操作步骤
【操作路径】:1.进销存-数据分析-供应商销售分析
查询条件 | 说明 |
时间 | 下拉框:今天、昨天、本周、上周、本月、上月、最近30日、本季、上季、今年 |
开始日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD |
结束日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD |
汇总条件 | 下拉框:门店、商品、类别、部门、营业日、营业月、供应商合同、品牌 |
销售方式 | 下拉框:零售、批发 |
门店 | 弹出框,支持多选。可以选择账套下所有门店(只有管理中心视角有【门店】字段。其他所有门店视角都没有【门店】字段。) |
商品档案 | 弹出框,默认是查询除淘汰掉的所有商品 |
商品类别 | 弹出框,默认是所有分类 |
供应商 | 弹出框,默认是所有供应商 |
部门 | 弹出框,默认是所有部门 |
经营方式 | 下拉框:联营、购销、代销 |
合同编号 | 可以筛选对应的供应商合同,但需要在上面供应商弹出框选择对应供应商才能进行选择 |
毛利区间 | 手动填写需要查询的毛利区间 |
列表字段(数量精确到小数点后3位,金额精确到小数点后2位)
汇总条件为空
列名 | 说明 |
序号 | 查询出来的数据行序号 |
供应商代码 | 显示供应商代码 |
供应商名称 | 显示供应商名称 |
商品零批数量 | 商品POS销售数据+商品批发数量 |
商品零批金额 | 商品POS销售金额+商品批发金额 |
商品零批税额 | 商品零批金额*商品销项税率/(1+商品销项税率) |
商品零批金额(不含税) | 商品零批金额-商品零批税额 |
商品零批成本 | 商品POS销售成本+商品批发成本 |
商品零批成本(不含税) | 商品零批成本*(1+商品销项税率) |
商品零批毛利 | 商品零批金额-商品零批成本 |
商品零批毛利率 | 商品零批毛利/商品零批金额 |
商品收货数量 | 收货单明细商品收货数量汇总 |
商品收货金额 | 收货单明细商品收货金额汇总 |
商品退货数量 | 退货单明细商品退货数量汇总 |
商品退货金额 | 退货单明细商品退货金额汇总 |
净收货数量 | 商品收货数量-商品退货数量 |
净收货金额 | 商品收货金额-商品退货金额 |
库存数量 | 显示商品基本单位下的库存量 |
库存金额 | 显示商品库存的金额 |
库存周转率(成本) | 库存周转率=(库存数/零批数)*查询间隔时长 |
商品零批金额占比 | 当前行商品零批金额/商品零批金额总合计 |
商品零批金额(不含税)占比 | 当前行商品零批金额(不含税)/商品零批金额(不含税)总合计 |
商品零批毛利占比 | 当前行商品零批毛利/商品零批毛利总合计 |
销售商品的供应商归属
不同成本核算方式统计的供应商对象不同,以下说明
成本核算方式 | POS销售 | 批发销售 | POS退货 | 批发退货 |
加权平均法 | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 |
中心手工指定 | 主供应商 | 批次供应商 | 主供应商 | 批次供应商 |
先进先出(无合同) | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 |
先进先出(有合同) | 按下方例子计算 | 指定批次时取对应批次供应商不指定时同POS销售 | 主供应商 | 主供应商 |
先进先出商品无合同时仅非主供应商批次有库存出库时按该供应商统计,其他情况下都按主供应商统计,跨批次时则按选择的第一个供应商统计。
举个例子:可口可乐这个商品被设为先进先出商品,A供应商是他的主供应商,B供应商是非主供应商。A供应商先收货10个,B供应商再收货10个。
POS销售,第一笔一次性卖12个,跨批次的2个都算A供应商,因此第一笔销售12个都算供应商A的;
第二笔卖5个,此时仅剩B供应商的库存批次,第二笔销售5个都算B供应商的;第三笔卖5个,此时B供应商剩余批次库存只有(10-2-5)=3个,POS销售后变为负库存,负库存出库都按主供应商算,因此第三笔销售5个都算A供应商;剩下销售都是负库存,都按供应商A算。
销售明细页查询条件与列名说明
查询条件
查询条件 | 说明 |
时间 | 下拉框:今天、昨天、本周、上周、本月、上月、最近30日、本季、上季、今年 |
开始日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD |
结束日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD |
汇总条件 | 下拉框:门店、商品、类别、部门、营业日、营业月、供应商合同、品牌 |
销售方式 | 下拉框:零售、批发 |
门店 | 弹出框,支持多选。可以选择账套下所有门店(只有管理中心视角有【门店】字段。其他所有门店视角都没有【门店】字段。) |
商品档案 | 弹出框,默认是查询除淘汰掉的所有商品 |
商品类别 | 弹出框,默认是所有分类 |
供应商 | 弹出框,默认是所有供应商 |
部门 | 弹出框,默认是所有部门 |
经营方式 | 下拉框:联营、购销、代销 |
合同编号 | 可以筛选对应的供应商合同,但需要在上面供应商弹出框选择对应供应商才能进行选择 |
列表字段(数量精确到小数点后3位,金额精确到小数点后2位)
列名 | 说明 |
序号 | 查询出来的数据行序号 |
单据号 | 显示:前台销售单据号、批发销售单据号、批发退货单据号 |
销售方式 | 前台销售单显示【POS销售】、批发销售单显示【批发销售】、批发退货单显示【批发退货】 |
商品代码 | 显示商品代码 |
商品条码 | 显示商品条码 |
商品名称 | 显示商品名称 |
商品类别 | 显示商品类别 |
商品规格 | 显示商品规格,商品档案没有填写显示为空 |
基本单位 | 显示商品基本单位 |
门店编号 | 显示门店编号 |
门店代码 | 显示门店代码 |
门店名称 | 显示门店名称 |
供应商代码 | 显示供应商代码 |
供应商名称 | 显示供应商名称 |
商品零批数量 | 商品POS销售数据+商品批发数量 |
商品零批金额 | 商品POS销售金额+商品批发金额 |
商品零批金额(不含税) | 商品零批金额-商品零批税额 |
商品零批成本 | 商品POS销售成本+商品批发成本 |
商品零批毛利 | 商品零批金额-商品零批成本 |
商品零批毛利率 | 商品零批毛利/商品零批金额 |
三、注意事项
暂无