一、功能说明
统计汇总前台销售数据。
二、操作步骤
👉【操作路径】:报表-营业分析-销售分析
举例用法1:
查询上月某门店所有商品销售数量,按从高到低排序
时间选择上月,汇总条件选择:商品,门店选择指定门店,查询后,点击“商品销售数量”这列,逆序排序。以下为图示
举例用法2:
查询上月某商品在各个门店的销售数量
时间选择上月,汇总条件选择:门店、商品,门店默认所有门店,商品选择指定商品,点击查询。以下为图示
三、查询条件与字段释义
1、查询条件
功能名称 | 功能说明 |
---|---|
时间 | 下拉框 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,最近30天,本季,上季,今年 |
汇总条件 | 下拉框,支持多选 选项有:门店,类别,商品,部门,品牌,营业日,营业月,终端,班次编号,销售员 |
门店 | 弹出框,支持多选;默认所有门店 |
品牌 | 弹出框,支持多选;默认所有品牌,取值来源:档案-商品档案-商品品牌 |
商品类别 | 弹出框,支持多选;默认所有类别 |
商品查询模版 | 弹出框,单选;取值来源:档案-商品档案-商品查询模板 |
单据来源 | 下拉框,单选;可选项:门店、线上。 门店:pos机销售产生的数据、线上:新零售产生的数据。 |
来源明细 | 下拉框,支持多选 有赞,美团外卖,美团外卖闪购,饿了么外卖,饿了么零售,京东到家,京东秒送,抖音小时达,抖音外卖,蜂巢拼团,蜂巢微商城,社群团购,水星2.0 此外还有: 自定义的勾选了【支付方式即来源】的支付方式(可在档案-用户中心-支付方式设置中查找) |
经营方式 | 下拉框,支持多选;可选项:联营,购销,代销 |
类别等级 | 下拉框,单选 汇总条件有勾选:类别,才会启用 |
商品档案 | 弹出框,支持多选 |
部门 | 弹出框,支持多选;取值来源:档案-商品档案-商品部门 |
pos终端 | 弹出框,支持多选;取值来源:零售-经营管理-POS机登记 |
商品标签 | 弹出框,支持多选;取值来源:档案-商品档案-商品标签 |
查询单位 | 下拉框,单选;可选项:基本单位、采购单位、配送单位、批发单位、库存单位 |
组合商品按成分统计 | 单选框,勾选后组合商品按其组成成分显示数据 |
仅统计组合商品成分 | 单选框,仅勾选组合商品按成分统计后使用,仅统计组合商品销售情况,以成分商品列表展示 |
多规格商品按规格明细商品汇总 | 单选框,勾选后多规格商品按每一个规格明细商品显示汇总 |
时段 | 默认00:00-23:59,可指定查询时段 |
批发用户 | 弹出框,单选;取值来源:档案-用户咨询-批发商管理 |
前N名 (商品销售金额/商品销售数量) | 前N名展示值仅支持按门店和商品汇总展示 例如:商品销售金额,输入整数值5,即查询 商品销售金额前5名 |
销售渠道 | 下拉框,支持多选;可选项:线下、线上-微商城、线上-订单聚合 |
订单类型 | 弹出框,支持多选; 可选项:销售、微商城、拼团、乐团团、好货团、砍价、商品套餐、积分兑换、赠品、次卡兑换、 京东秒送、饿了么外卖、美团外卖、饿了么零售、美团外卖闪购、抖音小时达、抖音外卖、牵牛花、海博、快手电商 |
不显示淘汰商品 | 单选框,勾选后过滤淘汰商品数据 |
2、字段释义
字段名称 | 字段说明 |
---|---|
区域分组 | 显示门店区域分组 |
规格 | 显示商品在商品档案中填写的规格 |
单位 | 默认显示基本单位,随查询条件“查询单位”更改而变更 |
商品标签 | 显示商品标签 |
商品销售数量(销售) | 统计的是前台POS销售的数量(不包含退货数量和赠送数量)例如销售10,退货2,这里显示10 |
商品销售金额(销售) | 统计的是前台销售的金额(不包含退货和赠送金额) |
商品销售单价 | 商品销售金额/商品销售数量 |
商品客单价 | 收银销售单据明细商品销售金额汇总 / 收银销售单据计数 |
商品销售金额占比 | 商品销售金额 / 查询条件下该商品的商品销售金额 |
日均商品销售数量(销售) | 商品销售数量(销售)/查询天数 |
日均商品销售金额(销售) | 商品销售金额(销售)/查询天数 |
商品销售数量(退货) | 只统计前台退货的数量(结账单里商品数量显示负数,报表这里显示正数) |
商品销售金额(退货) | 只统计前台退货的金额(结账单里商品数量显示负数,报表这里显示正数) |
商品赠送数量 | 统计前台赠送的数量 |
商品赠送金额 | 商品赠送数量*门店零售价 |
商品折扣金额 | 收银销售单据明细商品折扣金额汇总(促销,会员,手工改价) |
分摊金额 | 经理折扣、四舍五入,消费券金额分摊到商品明细的金额 |
商品销售金额(单据金额) | 收银销售单据明细商品销售单据金额汇总 - 收银销售单据明细商品退货单据金额汇总 |
商品销售金额 | 前台POS销售减去退货的数量汇总 |
商品销售数量 | 前台POS销售减去退货的金额汇总 |
商品销售次数 | 收银销售单中含有选定商品的订单数量 销售次数是统计零售明细统计里的条数(商品) 销售和赠送都是累加,退货是减。 当汇总条件选择:商品 时,销售次数可点击,显示连带商品弹出框,具体列规则见下面 【附】表,连带商品弹出框。 |
商品销售次数占比 | 商品销售次数 / 所有商品的商品销售次数 |
客单数 | 已结账单销售单据计数(整单退货单数扣除,部分退货和无单退货单数不计入统计) |
零售价2 | 默认取门店零售价2; 分级商品根据参数取值,未勾选【分级商品按级别汇总】时,分级商品零售价2会根据优先级取档案售价2、档案标准价; 勾选时,取分级商品的各分级门店零售价2 |
档案进货价 | 商品档案进货价 |
档案配送价 | 商品档案配送价 |
建档日期 | 商品建档日期 |
商品销售天数 | 收银销售单中明细商品的实际销售天数(按营业日统计) |
3、附
列名 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
商品名称 | 显示商品名称 | |
次数 | 统计和所选商品一起销售的某商品的销售次数。 与商品销售状态:销售,退货,赠送 无关。 | 比如: B是A的连带商品。 单据01:销售A,退货B 单据02:销售A,销售B,赠送B 单据03:销售B 那么A的连带商品B,次数是1+1+1=3 最后的单据03不算,因为B没有和A一起销售。 |
数量 | 统计和所选商品一起销售的某商品的销售数量。 销售和赠送都是累加,退货是减。 | |
金额 | 统计和所选商品一起销售的某商品的销售数量。 销售是加,退货是减,赠送金额算0。 |
四、更多相关内容
暂无