一、功能场景
门店做会员卡储值活动,需要设置存入X元,赠送N元的活动,当用户到门店线下前台POS进行存款时,自动将赠送的金额一起存入会员卡中
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.web后台-零售-设置管理-存款金额赠送
存款金额赠送活动首页可以根据时间、门店、活动名称以及生效状态查询历史所设置的活动
存款金额赠送活动详情设置
字段名称 | 释义 |
---|---|
存款赠金编号 | 自动生成的活动编号 |
活动名称 | 商户自行设置的活动名称,用于内部备注,如:充100送10元,或充值100得110 |
开始日期-结束日期 | 设置活动的开始日期与结束日期 注意:开始日期、结束日期、活动重复、星期,这些条件会一起判断 |
活动重复 | 不重复:活动到结束日期后自动中止 重复每月:每月的开始至结束日期自动重复,如开始日期设置7月3日至7月5日,则每月的3号至5号自动应用该活动 重复每年:每年的开始至结束日期自动重复,如开始日期设置5月1日至5月3日,则每年的05.01-05.03自动应用该活动 注意:开始日期、结束日期、活动重复、星期,这些条件会一起判断 |
星期 | 所勾选的星期应用该活动,未勾选的不应用 可选:一、二、三、四、五、六、日 如勾选三、四、五,则活动周期内的周三、周四、周五才会应用该活动,一、二、六、日不应用该活动 注意:开始日期、结束日期、活动重复、星期,这些条件会一起判断 |
参数:仅限一个身份参与一次 | 身份指的是手机号,每个手机号所注册的会员都有一个身份标识 开启参数:相同手机号名下的会员卡仅限参与一次 关闭参数:不限制手机号名下的会员卡参与次数 |
参数:仅限储值卡首次储值有效 | 开启参数:仅针对历史从未在会员卡内充值过的卡生效活动 关闭参数:不限制是否首次储值 注:不论是否在本活动首次充值,只要历史充值过,就不在本活动范围内 |
应用门店 | 设定活动生效的门店 |
应用支付方式 | 控制用户使用指定的支付方式才算参与活动,如设置微信,则只有使用微信支付付款才算参与活动 |
应用卡类型 | 控制活动应用的卡类型范围 |
存款赠送金额 | 活动的赠送金额,赠送金额≤1为比例赠送,1<赠送金额为固定金额赠送 |
金额下限-金额上限 | 设定活动的存款区间 如: 存款下限:100 存款上限:101 注:存款上限必须要大于存款上限,用户存款金额等于上限或等于下限均会获得赠送金额 |
活动案例
案例1:存款赠送固定金额
需要8号至10号,所有会员、所有门店充值200送25、300送50,500送100的存款活动
由于活动存在三个条件,需要分别设置3个活动,分别为 200送25、300送50,500送100
活动设置好并且保存后,前台进行数据同步,录入会员卡充值时,若满足条件,将会自动增加赠送金额存入
储值卡存款付款金额 | 储值卡存款存入金额 |
---|---|
储值付款:200 | 储值存款:225 |
储值付款:300 | 储值存款:350 |
储值付款:500 | 储值存款:600 |
案例2:存款按比例赠送,且仅参与一次
店铺2周年店庆活动,为回馈老客户,需要设置8号当天500以内充多少送多少,每个会员仅参与一次
存款活动勾选参数“仅限一个身份参与一次”并设置存款赠送金额为“1”,存款下限设置0,存款上限设置500
当会员手机号名下的任意会员卡首次进行储值时,将会应用充多少送多少的比例
且活动期间内第二次充值将不再参与本次活动
三、注意事项
1、零售-设置管理-存款金额赠送与会员-储值有礼活动冲突,若同时设置了存款金额赠送与储值有礼,且赠送条件相同,将导致同一笔存款订单重复赠送
2、存款金额赠送统一时间内,同一条件仅能存在一个活动,不允许存在交叉的活动
四、更多相关内容
暂无