一、功能说明
做批发业务(销售单、订单等)时想要新增新的批发客户,做单据选择批发客户,后续可以选择特定的批发客户做结算。
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.档案-用户中心-批发商管理 或者 进销存-采购管理-批发商管理
批发商管理功能按钮介绍 | |
---|---|
功能名称 | 功能说明 |
新增 | 新增批发商,填入详细信息 |
导出 | 以表格的形式导出当前页面的批发商信息,下载后可以在表格里面查看 |
导入 | 倘若一次性要新增很多的批发商,一个个新增很麻烦可以下载表格模板填好信息,一次性导入 |
删除 | 勾选对应的批发商删除(已产生过批发单据的批发商未结算的情况下不允许删除,必须去结算后才能删除,删除后不可恢复) |
历史记录 | 勾选批发商用户,点击历史记录可以看到改批发商的修改的历史记录。 |
速记码批量更行 | 如果批发商的速记码不对,可以点击,选择全部批发商或者速记码为空的批发商(该功能将自动批量更新速记码执行过程中可能需要较长的时间,请耐心等待) |
批量修改 | 选择指定的批发商(可导入)选择要修改的信息(前面打勾)点击确定后即可 |
新增批发商操作流程
先新增批发商类型
填入对应的代码(可自己编辑),类别名称,保存(可同步到wms)类别新增好后点击新增按钮(标有红色星号的项目必填,其他根据自己的需求选填)填写好信息后保存即可
批发商管理内容介绍 | ||
---|---|---|
功能名称 | 备注 | |
客户代码 | 可以设置系统自动生成(用户中心-批发商参数设置),也可以手动填入 | |
客户名称 | 批发商对应的名称 | |
速记码 | 批发商名称填写后会自动生成(可以修改) | |
类型 | 选择对应的批发商类型 | |
客户等级 | 用户中心-批发商等级(可设置对应的批发商等级,再去设置对应的等级价格,不同等级不同价格) | |
生日 | 按实际设置批发商生日 | |
客户条码 | 输入客户条码,自己编辑 | |
网站 | 批发商网址 | |
送货地址 | 批发商地址 | |
批发商标签 | 批发客户标签,给对应的批发商打上标签,方便查询 | |
联系信息 | 按实际提填写 | |
结算方式 | 临时指定:表示任意时间可以做供应商结算 指定账期:可设置结账周期。例如30就是每30天结算一次 指定日期:可设置月结日期。例如1就是每月1号结算 货到付款、款到发货:月结日期和结账周期不可设置 | |
月结日期和结账周期 | 搭配结算方式使用(结账周期的最大值为365) | |
结算模式 |
| |
启用授信额度 | 有些批发商隔一段时间结算,可以设置授信额度,比如设置1000,那么批发商所有单据欠款到达1000后就无法下单,需要结算后才能下单 | |
前台签单启用密码验证 | 收银前台软件录入批发客户后结算需要录入密码才能使用签单的支付方式挂账 | |
前台允许超过授信额度签单 | 禁止:不允许超过授权额度签单 提示:超过授信额度后会有提示,点击确定后还是可以签单 | |
商城下单支付方式 | 先付款后发货:批发线上商城必须先付款才能发货 先发货后付款:批发线上商城可以先发货后付款 | |
订单起订金额 | 当单据金额小于起订金额时,审核时出现禁止弹窗禁止效果 | |
运费 | 固定金额:这个批发商下单时候自动会有运费固定金额 批发销售金额比例:根据批发销售单的金额按比例算运费 | |
零售价折扣 | 录入客户后,读取到商品后台的零售价格折扣,默认为1无折扣(如:9折即填0.9) | |
零售价格级别 | 录入客户后,读取到商品后台的零售价,售价2.3.4 | |
批发价折扣 | 录入客户后,读取到商品后台的批发价格折扣,默认为1无折扣(如:9折即填0.9) | |
批发价格级别 | 录入客户后,读取到商品后台的批发价,售价2.3.4 | |
区域 | 批发商管理首页左上角新增区域,客户选择批发客户所属的区域 | |
销售员 | 改批发客户所属的销售员 | |
所属门店 | 批发客户所属门店 | |
状态 | 可以启用停用批发客户 | |
客户共享 | 可设置该批发客户那些门店使用 | |
备注 | 可填写此批发商的备注 |
信息填写完后保存即可,主页面批发商代码字段点击后进入批发商信息编辑页面,批发商名称点击后会进入批发商供货关系绑定页面
APP新增批发商操作流程
应用-批发管理-客户管理
新增
填入对应的信息(星号必填)填写号后保存即可
三、注意事项
新增好批发商产生了业务单据后,尽量不要修改名称或者代码,会影响结算业务的查询
四、更多相关内容
暂无