一、功能说明
商城退款订单功能为您提供全面的退款单据查询与状态管理支持。可查询的退款单包括以下三种来源:
用户提交的退款申请:用户通过小程序对已购买的订单申请退款后生成的单据。
商家发起的退款:由商家操作,主动向用户发起退款处理生成的单据。
系统自动处理的退款:系统自动执行退款生成的单据(如拼团失败自动退款等)。
在此功能中,您可以:
查询与统计:便捷地查询所有退款订单,并查看汇总的退款数量和退款总金额,快速掌握退款整体情况。
全程状态监控:对每一笔退款的状态进行实时跟踪与监控,主要状态包括:退款中、已退款、拒绝退款、撤销退款、退款异常。帮助您及时发现并处理问题订单。
查看商品明细:深入查看每笔退款单所关联的具体商品信息,精准定位退款商品详情。
通过此功能,您可以从宏观统计到微观明细,全面高效地管理所有退款流程,保障售后工作有序进行。
二、操作步骤
👉【操作路径】:新零售-订单管理-商城退款订单
查询条件
字段 | 字段释义 | |
---|---|---|
时间类型 | 申请时间 | 订单申请退款生成退款单的时间 |
完成时间 | 退款订单完成退款的时间 | |
商品 | 可以选择规格商品查询相关退款订单 | |
下单门店 | 商城订单下单门店 | |
退款状态 | 退款中 | 申请了退款未处理完成退款 |
已拒绝退款 | 退款订单商家处理拒绝退款 | |
已撤销退款 | 买家发起退款后主动撤销退款申请 | |
已退款 | 退款订单已完成退款 | |
退款异常 | 退款出现异常,导致未完成退款 | |
单据状态 | 待支付 | 发起支付后未完成付款 |
待发货/待核销 | 订单完成支付,未发货或者未自提 | |
已发货 | 配送或快递订单已发货,自提订单无此状态 | |
已送达/已核销 | 配送订单确认送达,快递订单确认收货,自提订单顾客已自提 | |
已关闭/已取消 | 未支付取消订单和退款关闭订单 | |
退款单号 | 发起退款生成的退款单号 | |
商城单号 | 商城购买生成的商城订单号 | |
会员手机号 | 用户下单的会员手机号 | |
订单渠道 | 微商城 | 正常小程序商城下单 |
乐团团 | 参与乐团团活动下单 | |
好货团 | 参与好货团活动下单 | |
拼团 | 参与拼团活动下单 | |
砍价 | 参与砍价活动下单 | |
商品套餐 | 参与商品套餐活动下单 | |
积分兑换 | 通过积分兑换下单 | |
退款方式 | 微信支付 | 通过微信支付退款 |
支付宝 | 通过支付宝支付(支付宝小程序)退款 | |
储值卡 | 通过会员卡支付退款 | |
积分消费 | 通过积分支付退款 | |
礼品卡 | 通过礼品卡支付退款 | |
手工退款 | 系统上手工标记退款(实际通过线下转账等完成了退款),主要对系统上退款订单退款状态做处理 | |
发起方式 | 商家发起 | 商家主动发起退款 |
买家发起 | 买家通过商城小程序发起退款申请 | |
自动发起 | 如拼团活动,未成团系统自动发起退款 | |
退款类型 | 退货退款 | 退款的同时商品也需要退回 |
仅退款 | 只退款不用退商品 | |
退款阶段 | 未核销退款 | 单据未核销整单退款、部分退款 |
核销前退款 | 单据核销完了,之前的部分退款,退款阶段会改变成核销前退款 | |
核销后退款 | 单据核销后发生的退款 | |
退款原因 |
批量操作
通过批量操作功能可以对退款订单进行批量同意退款或批量拒绝退款处理
导出
可以选择标准报表或自定义选择需要导出字段内容报表
选择好报表类型后再点击导出,会提示导出成功弹窗,点击“立即查看”会跳转到文件列表页面,在对应导出记录后面点击下载,可以下载导出的报表进行查询
报表按照退款订单查询列表展示信息进行导出生成报表的
导出明细
导出操作同导出一样,选择号报表类型导出,然后再文件列表进行下载
导出明细可以将退款订单中退款的商品明细进行导出查看
获取数据汇总
点击获取数据统计,可以对按照所选查询条件查询结果数据进行汇总,可以统计汇总退款数量、退款中数量、已退款数量、退款金额、退款中金额、已退款金额等数据
商城退款订单详情页
点击退款单据号可以进入退款详情页,退款详情页可以查看退款详细信息,退款商品明细和退款明细,底部也有“同意”和“拒绝”操作按钮,可以对此退款订单进行同意退款或拒绝退款处理