版本差异概括
版本 | 适合的商户类型 | 核心功能支持 |
|---|---|---|
入门版 | 刚起步的微小商户,个体经营者,只需要基本的上架商品、处理订单和对接配送。 | 基础商品管理、价格库存同步、配送对接、部分功能查看权限。 |
标准版 | 发展中的中小商户,进行店铺装修,营销活动玩法更多,且支持美团、京东、抖音、淘宝闪购等第三方平台管理。 | 在入门版基础上,增加分销商管理、推广券管理、以及更多的活动玩法,并支持外卖平台管理。 |
专业版 | 中大型商户,品牌商家,需要自主策划营销活动、管理分销体系、使用高级客服和会员运营工具。 | 全功能支持,包括所有营销活动编辑、在线客服、素材库、短视频带货、付费会员等。 |
一、基础功能模块对比
功能模块 | 入门版 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
商品调价单 | ✅ | ✅ | ✅ |
商品库 - 多退少补 | ✅ | ✅ | ✅ |
价格同步开关 | ✅ | ✅ | ✅ |
库存调整单 | ✅ | ✅ | ✅ |
库存同步开关 | ✅ | ✅ | ✅ |
店铺装修 | ✅ | ✅ | ✅ |
在线客服 | ✅ | ✅ | ✅ |
素材库 | ✅ | ✅ | ✅ |
配送对接(顺丰、美团、达达等) | ✅ | ✅ | ✅ |
二、分销功能对比
功能 | 入门版 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
分销商列表管理(关联履约点/门店) | ❌ | ✅ | ✅ |
分销商等级管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
推广券管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
提现对接资金 | ❌ | ✅ | ✅ |
三、营销活动功能对比
功能 | 入门版 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
拼团:官方团、分享团、阶梯团 | ✅ | ✅ | ✅ |
满减送、限时折扣、整点秒杀、砍价等 | ❌ | ✅ | ✅ |
新人购、今日吃喻、支付有礼、到店有礼等 | ❌ | ✅ | ✅ |
赠品、订单返现、积分商城、包邮工具等 | ❌ | ✅ | ✅ |
短视频带货、爆品折扣等 | ❌ | ❌ | ✅ |
付费会员 | ✅ | ✅ | ✅ |
四、小程序与全渠道支持
功能 | 入门版 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
微信/支付宝小程序 CRM 授权 | ✅ | ✅ | ✅ |
会员小程序与微商城合一 | ✅ | ✅ | ✅ |
商品库读取 AMA 商品库 | ✅ | ✅ | ✅ |
线下商品价格同步线上 | ✅ | ✅ | ✅ |
五、APP 与运营增强功能
功能 | 入门版 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
APP 批量抓图 | ❌ | ✅ | ✅ |
群接龙无门店商品限制 | ❌ | ✅ | ✅ |
营销活动价限购设置 | ❌ | ✅ | ✅ |
预售与非预售商品混合下单 | ❌ | ✅ | ✅ |
商品收藏分享 | ❌ | ✅ | ✅ |
打包一口价与普通商品混合购买 | ❌ | ✅ | ✅ |
加载动画自定义 | ❌ | ✅ | ✅ |
二次营销人群标记 | ❌ | ✅ | ✅ |
群接龙支持群友价(企微群) | ❌ | ✅ | ✅ |
OMS订单聚合(淘宝闪购、美团、抖音等外卖平台聚合) | 单独购买 | ✅ | ✅ |
企微助手(企业微信运营工具) | 单独购买 | 单独购买 | ✅ |
#
.jpeg)