功能 | 版本(去除OMS专版) | ||||
无版本 | 入门版 | 标准版 | 专业版 | ||
商城 | 商品调价单:新增、复制、编辑 | X | √ | √ | √ |
商品库 - 多退少补 | √ | √ | √ | √ | |
价格同步:价格同步开关(过期、版本低置关) | X | √ | √ | √ | |
库存调整单:新增、复制、编辑 | X | √ | √ | √ | |
库存同步:设置 - 通用设置-库存同步开关(过期、版本低置关) | X | √ | √ | √ | |
店铺装修:新增页面、编辑、复制 | X | √ | √ | √ | |
商品推荐(经常一起买仅专业版可用) | X | X | √ | √ | |
在线客服 | √ | √ | √ | √ | |
素材库 | √ | √ | √ | √ | |
商城 - 其他 | √ | √ | √ | √ | |
配送聚合 | 顺丰同城、美团配送、微信即时配送、达达快速、UU跑腿、餐道、快递 | √ | √ | √ | √ |
拼团 | 新增、复制、编辑 | X | √ | √ | √ |
乐团团 | 新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ |
好货团 | X | X | √ | √ | |
渠道 | 微信小程序:CRM授权 | √ | √ | √ | √ |
支付宝小程序:CRM授权 | √ | √ | √ | √ | |
分销 | 分销商列表:关联履约提货点 | X | X | X | √ |
分销商列表:关联配货门店 | X | X | X | √ | |
分销商列表:通过、拒绝、清退、编辑 | X | X | √ | √ | |
分销商等级:新增、编辑 | X | X | √ | √ | |
商品管理:新增、编辑 | X | X | √ | √ | |
推广券:新增、编辑 | X | X | √ | √ | |
提现对接资金 | X | X | √ | √ | |
营销 | 推广券:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | |
好友瓜分券:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
满减送:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
限时折扣:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
整点秒杀:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
加价购:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
新人购:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
今日吃啥:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
支付有礼:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
到店有礼:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
赠品:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
订单返现:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
砍价:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
商品套餐:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
刮刮卡:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
幸运大抽奖:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
打包一口价:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
短视频带货 | X | X | √ | √ | |
爆品折扣 | X | X | √ | √ | |
积分商城:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
超量特价 | X | X | √ | √ | |
| X | X | √ | √ | |
包邮工具:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
主图水印:新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ | |
快递助手 | √ | √ | √ | √ | |
直播 | 新增、复制、编辑 | X | X | √ | √ |
CRM | 付费会员 | √ | √ | √ | √ |
参数二维码 | √ | √ | √ | √ | |
礼品卡 | √ | √ | √ | √ | |
生日营销 | √ | √ | √ | √ | |
节日营销 | √ | √ | √ | √ | |
会员日营销 | √ | √ | √ | √ | |
注册有礼 | √ | √ | √ | √ | |
升级有礼 | √ | √ | √ | √ | |
自助领券 | √ | √ | √ | √ | |
签到有礼 | √ | √ | √ | √ | |
储值有礼 | √ | √ | √ | √ | |
人群运营 | √ | √ | √ | √ | |
粉丝迁移 | 定制收费 | 定制收费 | 定制收费 | 定制收费 | |
员工红包 | √ | √ | √ | √ | |
企微 | 单独购买 | (单独购买) | (单独购买) | (单独购买) | √(直接包含,无需单独购买) |
OMS | 各个操作页面 | X | X | √ | √ |
配套工具 | WEB配货管理:配货总表-查看、配货明细表-查看、装车明细表-查看 | X | X | X | √ |
页面分析 | X | X | X | √ | |
流量概况 | X | X | √ | √ | |
APP | 商品调价单 - 查看 | X | √ | √ | √ |
群接龙 - 查看 | X | X | √ | √ | |
满减送- 查看 | X | X | √ | √ | |
整点秒杀- 查看 | X | X | √ | √ | |
拼团活动- 查看 | X | √ | √ | √ | |
加价购- 查看 | X | X | √ | √ | |
新人购- 查看 | X | X | √ | √ | |
限时折扣- 查看 | X | X | √ | √ | |
砍价- 查看 | X | X | √ | √ | |
小程序直播- 查看 | X | X | √ | √ | |
商品套餐- 查看 | X | X | √ | √ | |
打包一口价- 查看 | X | X | √ | √ | |
批量抓图- 查看 | X | X | √ | √ | |
APP - 其他 | √ | √ | √ | √ | |
V2支持的功能 | 线上短信场景触发 | √ | √ | √ | √ |
V2独有 | 支付宝小程序 | X | √ | √ | √ |
会员小程序与微商城小程序二合一 | √ | √ | √ | ||
商品库读取AMA商品库 | √ | √ | √ | √ | |
线下商品价格同步到线上 | X | √ | √ | √ | |
APP批量抓图 | X | X | √ | √ | |
群接龙有商品库即可上架活动无需管理门店商品 | X | X | √ | √ | |
营销活动价限购设置超过限购后支持继续加购拉动日常售卖 | X | X | √ | √ | |
预售与非预售商品支持一起下单 | X | X | √ | √ | |
商品收藏功能支持分享个人收藏列表给好友购买 | X | X | √ | √ | |
APP群接龙、拼团支持获取活动推广码无需进入后台装修活动即可查看活动 | X | 拼团支持 | √ | √ | |
支持设置开屏导航/广告 | √ | √ | √ | √ | |
打包一口价支持与普通商品一起加购购买 | X | X | √ | √ | |
加载动画支持自定义设置 | √ | √ | √ | √ | |
商品分类展示具体规格值价格 | √ | √ | √ | √ | |
订单反储值卡钱 | X | X | √ | √ | |
商品库、拼团支持设置限购人群达到会员购效果 | X | 拼团、商品库支持 | √ | √ | |
二次营销人群标记(群接龙、拼团支持参团人自定义标记,方便商家针对人群营销) | X | 拼团支持 | √ | √ | |
分销支持设置固定佣金金额方便商家维护分销商推广成本 | X | X | √ | √ | |
群接龙支持群友价(加企微群) | X | X | √ | √ |
#