一、功能介绍
店内节假日前台充值有赠送金额、消费券等,可以新增储值有礼活动,促进客户存款
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.会员-营销活动-储值有礼
储值有礼主页明细按钮介绍
功能按钮名称 | 功能按钮介绍 |
---|---|
时间类型 | 选择对应的时间段可以查询时间段内做的活动 |
活动名称 | 新增活动时填写的活动名称,填写后可以查询对应的活动 |
活动状态 | 储值有礼活动的状态:全部状态、未开始、进行中、已结束 选择后可查询对应的单据 |
新增 | 储值有礼:储值金额达到一定金额的时候会赠送金额、消费券等 储值免单:为促进商家储值活动,会员新增储值免单活动,顾客在门店消费达到门槛后,可选择充值消费金额的 N 倍实现当前订单免单的活动 |
活动id | 活动的id,系统自动生成 |
活动名称 | 新增的时候填写的对应活动名称 |
活动时间 | 储值有礼活动的生效时间 |
活动状态 | 未开始 进行中 已结束 |
操作 | 复制:活动结束后,想要做同样的活动直接复制即可 统计:点击统计后可以跳转到该活动的统计页面,查看活动期间的会员统计数据 |
储值有礼活动明细介绍
功能按钮名称 | 功能按钮介绍 | |
---|---|---|
活动名称 | 自己根据实际情况填写 | |
开始日期 | 活动的开始日期 | |
结束日期 | 活动的结束日期 | |
活动重复 | 开启后: 每月:选择每月的某天,重复每月进行该活动,如设置8,则每月8号重复该储值有礼活动 每周:选择每周的某天,重复每周进行该活动,如设置周四,则每周4重复该储值有礼活动 | |
参与会员 | 所有会员:所有会员默认参与 指定等级:选择对应的会员等级参与 按会员标签:可在客户管理-会员标签给指定客户打上标签,选择指定标签后则指定标签内的会员参与 | |
应用卡类型 | 选择对应的储值卡,只有该储值卡储值才能享受储值有礼活动 | |
应用渠道 | 在线充值:线上小程序充值参与储值有礼活动 线下充值:线下前台储值参与储值有礼活动(赠送内容不会在收银小票上打印,顾客如要确认到账情况需要到微会员端查看)选择线下充值可以选择支付方式,前台必须选择对应的支付方式存款才会参与储值有礼活动 | |
应用门店 | 对应活动参与的门店 | |
活动限制 | 不限:不限制,买多少笔就可以参与 当前活动仅限参与一次:当前活动每张卡仅允许参与一次 仅限首次储值有效:仅限每张卡首次储值参与 | |
奖励模式 | 全部奖励:下方勾选的奖励内容全部都可获得 任选奖励:奖励内容可选择其中一项或几项 | |
活动类型 | 只有选择全部奖励后才能选择 阶梯奖励:可以设置多个阶梯,最多10个阶梯,不同阶梯奖励不同,如50-100赠送固定的奖励,100-200赠送固定奖励。 叠加奖励:设置一定的储值金额,超过倍数后可以叠加,如设置储值金额100赠金20,那么储值200则赠金40,其他奖励类同,消费券可以设置只赠送一次 | |
实付金额 | 选择阶梯奖励:储值的金额范围值 选择叠加奖励:每满上述金额奖励以下内容,单笔可叠加多次,并可设置单笔最大赠送上限 | |
奖励内容 | 赠金:线下门店IC卡介质卡充值无法执行赠送 固定金额:设置固定赠送的金额 按付款比例:设置对应的比例则按照存款的金额计算对应的赠送比例,如设置10%,存款100,那么赠送10 积分:对应的赠送积分 成长值:对应的成长值,成长值可以提升会员等级 抽奖:可以关联营销活动的抽奖活动,选择抽奖次数 退款仅退抽奖次数,如已抽奖则无法退奖 付费会员:可以选择对应的付费会员,储值对应的金额可以升级到对应的等级,还可以设置周期,周期过后会降级 满足条件后赠送对应的会员等级及周期,若订单产生退款,将收回赠送的会员 优惠券:可以选择对应的优惠券 |
储值免单活动明细介绍
功能按钮名称 | 功能按钮介绍 |
---|