一、功能介绍
新增不同的优惠券类型,发放给客户,消费抵用一定的金额,促进客户消费
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.会员-营销活动-优惠券类型
优惠券类型主页明细按钮介绍
功能按钮名称 | 功能按钮介绍 |
---|---|
优惠券名称 | 新增优惠券的时候填写的名称 |
状态 | 全部、启用、禁用 |
优惠券种类/类型 | 面值券、商品券、储值券、折扣券、运费券、随机面值券 |
可用渠道 | 全部、线上商城、线下门店 |
三方券 | 口碑ID、美团ID、抖音ID、快手ID、支付宝ID 等对接第三方前的id |
可用门店 | 对应的消费券可使用的门店 |
查询 | 选择以上条件后查询可现实对应的优惠券 |
重置 | 点击重置后可重置以上筛选条件 |
新增 | 点击新增优惠券类型 |
通用设置 | 可以设置优惠券到期提醒,只能按天数设置 |
导出 | 按照表格的形式导出查询的优惠券类型 |
券ID | 新增优惠券自动生成 |
券面值 | 优惠券能抵用的金额 |
折扣率 | 只有折扣券才会显示,对应的折扣券的折扣率 |
使用门槛 | 使用优惠券的门槛,如商品必须买30元才能使用此优惠券。 |
售价 | 线上消费券可以购买,购买消费券的金额 |
发券总数 | 此消费券类型发出券的总数 |
用券总数 | 此消费券类型使用券的数量 |
券使用率 | 用券总数/发券总数*100% |
优惠券状态 | 优惠券的状态:启用 禁用 |
应用渠道 | 线上商城、线下门店 应用哪个该优惠券就可以再哪个渠道使用 |
可用门店 | 优惠券使用的门店 |
创建时间 | 优惠券的创建时间 |
更新时间 | 优惠券修改的最后时间 |
三方券ID设置 | 点击设置后可以设置各第三方券的id、券售价取值、券面值取值 |
操作 | 复制,可以复制原有优惠券进行修改 |
新增优惠券类型
优惠券页面按钮明细
功能按钮名称 | 功能按钮介绍 |
---|---|
优惠券名称 | 优惠券的名称,自己编辑 |
优惠券种类 | 面值券、商品券、储值券、折扣券、运费券、随机面值券根据实际情况选择自己想要的优惠券 |
券面值 | 优惠券能抵用的金额 券面值修改后,已发放的优惠券面值不会修改 若已发放的券面值有误,请作废优惠券后重新发送 |
使用门槛 | 使用优惠券的门槛,如商品必须买30元才能使用此优惠券。 |
售价 | 线上消费券可以购买,购买消费券的金额 |
结算比例 | 优惠券结算金额取发券当时的券售价*结算时的券结算比例结算比例是用于券售价*结算比例来使用的 配合全渠道会员-储值卡-会员营销结算,优惠券结算来使用的,默认为1 |
补贴金额 | 总部补贴门店金额,用于抖音对账 一股是抖音团购券才会填写上 |
每日使用限制 | 此消费券每日使用限制,必须录入会员 |
启用 | 启用:开启则可用,关闭则不可用,默认打开 |
分组 | 主页显示的分组 |
优惠券转赠 | 开启则可转赠给别人,关闭则不行,默认打开 |
参与渠道 | 线上商城/线下门店 |
活动门店 | 选择门店,可多选,默认所有门店,读取用户中心-档案中心门店 储值券线上不受门店限制 1.若门店仅线上业务,则默认线下全部门店可用 2.若门店仅线下业务,则线上无可用门店 |
例外门店 | 选择所有门店后不能使用该优惠券的门店 |
优惠券图片 | 线上优惠券显示的图片 |
备注 | 优惠券备注说明,可不填 |
线上 | 微信小程序上使用优惠券参数 |
配送方式 | 门店自提/同城配送/快递发货(默认全选) |
会员优惠互斥 | 勾选后假如有会员优惠则不能使用消费券。默认勾选 |
允许叠加使用 | 开启后当前优惠券将可以和其他开启叠加的优惠券一起使用(默认不勾选) |
商品范围 | 优惠券可以使用的商品范围,默认是全部商品(选择全部商品下面添加例外商品,选择指定商品下方添加可以使用该消费券的商品) |
线下 | 线下门店使用优惠券参数 |
兑换积分值 | 线下门店积分兑换优惠券所需的积分 |
有效天数 | 该优惠券的有效天数 |
兑换 | 设置0天表示当天生效,设置1天表示第二天00:00生效,以此类推有效天数计算时包括生效的第一天 |
支付方式 | 使用该优惠券必须使用的支付方式,默认是全部 |
使用张数限制 | 一个单据中实际可用券数量由以下几个参数控制:使用门槛、使用张数限制、超额张数累加。 如需限制使用张数,至少设置使用门槛+使用张数限制;超额张数累加为订单金达到使用门槛N倍时,券使用张数为使用张数限制*N。 |
超额张数累加 | 开启后假设设置消费10元才能使用此消费券,那么消费20可以使用两张 |
与其他券互斥 | 无论参数是否启用,Delphi POS商品券不支持与其它消费券同时使用。 |
不参与抵扣活动商品 | 不同活动类型选择后,在结算用券时,券可抵扣金额为非促销商品金额且不会超过最大面值。 例如:优惠券满 10-4,选择了促销特价商品不参与抵扣时 1、若购物车中促销商品为 9.7 元,非促销商品为 0.3 元,则券只可抵扣 0.3 元。 2、若购物车中促销商品为 4 元,非促销商品为 6 元,则券可抵扣 4 元。 |
不计入使用门槛 | Delphi POS(休食版、果蔬版)受券应用逻辑限制,仅应用促销特价、超量特价(单品超量特价、偶数特价)的商品不计入,其他促销活动的商品仍会计入到最低消费金额。 |
禁止手工录入 | 开启后前台不能手动录入消费券,只能通过会员卡读券形式,默认勾选 |
会员优惠互斥 | 勾选后假如有会员优惠则不能使用消费券。默认不勾选 |
商品范围 | 优惠券可以使用的商品范围,默认是全部商品(选择全部商品下面添加例外商品,选择指定商品下方添加可以使用该消费券的商品) |
实例:如图,新增一张满100减48的优惠券,所有门店所有商品都能使用,每日限制999张
通过活动发送后前台会员录入,点击结算选择消费券,点击确定即可结算
小程序可在右下角我的-优惠券查看
三、注意事项
暂无
四、更多相关内容
暂无