商城库存查询
最后更新于 2026/06/23 阅读数 1 创建人:李亚飞
一、功能说明
查询仓库,门店实时库存数量、库存成本、库存金额,查询供应商商品库存数据以及批次商品可查询批次库存,通过后台或者更为方便的app端实时掌控店内库存,做及时补货以及做活动促销积压的商品等。
二、操作步骤
👉【操作路径】:新零售-商城管理-商城库存查询
查询条件字段和说明
字段名 | 业务含义 | 核心作用 |
|---|---|---|
门店 | 门店名称 | 区分多门店独立库存 |
商品代码 | SKU 系统内码 | 系统库存、订单锁定唯一关联编码 |
商品条码 | 线下收银条码 | POS 收银、盘点扫码识别 |
商品名称 | 商品展示名称 | |
外部商品编号 | ||
规格名称 | 细分规格(200 克 / 瓶 / 包) | 多规格商品库存独立核算 |
规格换算率 | 单位换算系数 | 库存单位、销售单位换算(如 200 克 = 0.2 基础单位) |
总库存(开关) | 总库存开关 | 关闭 = 商城不读取总库存;开启 = 线上总库存生效 |
库存数量 | 门店实物总库存 | 仓库实际现存数量(未扣除线上占用) |
库存基本数量 | 换算后标准单位库存 | 按换算率折算后的基础库存值 |
锁定库存数量 | 商城占用库存 | 已下单未付款 / 未核销订单锁定的库存,会扣减线上可售 |
可用库存数量 | 顾客前台可见库存 | 计算公式:可用库存 = 库存数量 - 锁定库存 |
关联业务中可以通过库存调整单调整商品的库存
三、注意事项
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服
.jpeg)