所有文章
新版界面知识库
常见问题
前台常用功能操作视频
常用工具下载
AI识别相关问题
前台收银常用活动
操作视频中心
前台POS
进销存
报表调整
乐檬新零售V2
订单聚合OMS
配送聚合
企微助手
消息中心
档案中心
乐檬支付
乐檬资金
非标WMS
乐檬供应商平台
费用中心
乐檬软件功能升级
更新说明
会员标签
最后更新于 2024/03/09 阅读数 80
一、问题场景
通过标签条件快速筛选符合条件的客户,进行人群运营、维护、活动促销等
二、操作步骤
👉【操作路径】:全渠道会员V2-客户管理-会员标签
筛选条件 | 明细条件 | 备注 |
---|---|---|
客户资料 | 性别 年龄 生日 | 可根据客户性别、年龄、生日条件进行设置活动参与人群 举例:可以给性别为男/女的人群打上标签,在特定的节日赠送优惠券 |
客户行为 | 成为客户时间 成为客户天数 来源渠道 来源门店 是否消费 购卡类型 | 根据客户来源、时长区分新客、老客,在进行活动维护 |
客户资产 | 客户身份 是否付费会员 可用余额 可用积分 储值卡类型 | 根据客户等级、余额、积分等条件设置指定人群参与积分兑换、储值、消费等活动 |
交易数据 | 上次消费距今天数 上次储值距今天数 消费次数变化 客单价 件单价 连带率 平均折扣 累计消费金额 累计消费次数 累计实充金额 累计储值次数 支付方式 下单店铺 购买商品 | 根据客户消费数据进行人群划分,给不同的人群设置不同的活动 举例: 可通过上次消费距今天数365天快速筛选一年内未消费的客户群体打上标签,再根据进行定向发送优惠券 |
系统标签 | RFM模型 |
三、注意事项
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服