一、问题场景
商家发行消费券的一种方式,顾客前台消费或储值一定金额可以获取消费券
二、操作步骤
👉【操作路径】:零售-设置管理-营销活动管理-新增
活动通用设置
设置名称 | 设置说明 |
|---|---|
活动名称 | 自定义设置,用于辨别活动用途 |
营销活动类型 | POS消费赠券:用于创建前台POS消费赠送优惠券活动 卡存款赠券:用于创建前台用户进行卡存款时赠送优惠券(制定卡存款赠券活动建议前往会员-储值有礼页面设置) POS消费赠抽奖次数:用户消费后可参与公众号或小程序的抽奖活动,此活动需要先至👉会员模块-营销活动-抽奖活动创建抽奖活动 |
开始日期~结束日期 | 活动的日期范围 |
开始时间~结束时间 | 控制活动的时间点,以24小时制设置 |
星期 | 控制活动仅可在星期X参与 |
例外日期 | 按每月日期设置,多个日期以','分隔,比如每月1号、11号、21号不参加活动,则填入1,11,21 |
应用门店 | 设定活动的参与门店,默认所有门店参与活动 |
保存 | 保存单据当前设置,保存可再次进行修改 |
保存并审核 | 保存且审核活动单据,单据审核后活动立即生效 |
1、POS消费赠券
通过消费一定的金额,赠送优惠券的方式来刺激用户消费,增加用户的回购率,以提升用户的粘性
新增该活动需要提前设置好优惠券,具体流程参考:新增优惠券类型,此活动,不需要会员卡也可以参加活动
如设置全场商品消费满100~200时,赠送1张20元优惠券,需要将营销活动类型设置为”POS消费赠券“,商品范围类型设置为”全场商品“,添加优惠券,并设置优惠券的有效期、起赠、截止金额,最后确认设置无误后审核,如下图中设置
设置名称 | 设置说明 |
|---|---|
仅限会员参与 | 勾选后,本活动仅限会员参与 |
应用会员 | 可以选择按指定的会员等级或储值卡类型来参与活动 |
仅限参与一次 | 仅限会员参与勾选后,本参数能勾选,勾选后,活动参与人员仅限参与一次; |
活动赠券份数 | 活动时间内总共赠送多少份优惠券 |
单店份数上限 | 活动时间内单个门店赠送优惠券上限 |
订单超额累加 | 勾选是,超出阶梯起赠付款金额,可累加赠券; |
单次最多赠券 | 若订单超额累加选择为“是”,可以填写限制数量,不填或填0为不限制; |
使用了消费券的订单不赠券 | 若用户在消费时使用了消费券抵扣支付金额,则不参与该活动 |
特价商品不计入起赠金额 | 用户购买的商品如果存在特价商品,则特价商品的这部分金额不计入在”起赠金额“中 如:起赠金额100,消费单据102,其中包含特价商品金额19.9,用户实际单据金额为82.1,则不满足起赠100的条件 |
付款方式 | 指定特定的付款方式付款才参与活动,默认所有支付方式都支持 |
类型 | 选择哪些商品参与该活动或不参与,有指定商品、例外商品和全部商品可选; |
阶梯起赠付款金额 阶梯截止付款金额(不含) | 代表活动起止金额范围,如起赠金额设置100,截止金额设置201,则代表用户消费100~200这个范围内,都算满足活动条件 注:若仅设置起赠金额,未设置”截止付款金额“,则代表只要用户消费金额>起赠金额,都会赠送优惠券 此时若开启累加,超出部分自动按倍数累加赠券,如起赠金额100,消费500,代表赠送5张优惠券 未开累加则仅赠送所设置的”赠券数“ |
如果需要设置阶梯消费送劵或者是储值赠劵。
例如 消费/储值100赠送A劵,200赠送B劵:
①消费劵类型中添加上A、B劵
②A劵的阶梯起赠付款金额输入100,阶梯截止付款金额(不含)输入200
③B劵的阶梯起赠付款金额输入200,阶梯截止付款金额(不含)输入99999(最大阶梯的截止付款金额可以自己进行填写,只是一个区间范围)
2、卡存款赠券
卡存款时赠券,只适用于有储值卡的用户,通过一次性存款达到一定的金额,赠送优惠券的方式来刺激用户存款
如设置一次性充值100~200,赠送1张20元优惠券,300~500赠送5张20元优惠券,需要将营销活动类型设置为”卡存款赠券“,再添加优惠券,并设置优惠券的有效期、起赠、截止金额,最后确认设置无误后审核,如下图中设置
设置名称 | 设置说明 |
|---|---|
首次存款赠券 | 针对每张储值卡仅限首次存款有效,历史有存款记录的不在此活动范围内 |
应用会员 | 可以选择按指定的会员等级或储值卡类型来参与活动 |
每位会员仅限参与一次 | 针对当前活动每位会员仅限参与一次 |
仅新人会员首次 | 勾选后,仅新会员首次存款时,才赠送优惠券,历史有”消费记录“的不在此活动范围内 新人定义标准:线上线下均没有订单数据 |
活动赠送份数 | 控制活动最大赠券数量 |
单店份数上限 | 控制每个门店赠送的总份数 |
订单超额累加 | 勾选是,超出阶梯起赠付款金额,可累加赠券; |
单次最多赠送 | 若订单超额累加选择为“是”,可以填写限制数量,不填或填0为不限制; |
付款方式 | 指定特定的付款方式付款才参与活动,默认所有支付方式都支持 |
阶梯起赠付款金额 阶梯截止付款金额(不含) | 代表活动起止金额范围,如起赠金额设置100,截止金额设置299,则代表用户消费100~299这个范围内,都算满足活动条件 注:若仅设置起赠金额,未设置”截止付款金额“,则代表只要用户消费金额>起赠金额,都会赠送优惠券 此时若开启累加,超出部分自动按倍数累加赠券,如起赠金额100,消费500,代表赠送5张优惠券 未开累加则仅赠送所设置的”赠券数“ |
卡存款赠券活动,也可以在会员-营销活动-储值有礼中设置
3、POS消费赠抽奖次数
POS消费赠抽奖次数需要配合”会员-营销活动-抽奖活动“功能,消费者需要通过商家的公众号、小程序来进行抽奖抽奖
通过设定一次性消费金额,当用户消费金额达到条件时,赠送抽奖次数,活动奖品可设置”积分“、”优惠券“、”其他(实物奖励等)“
奖品说明:积分、优惠券会员可直接兑奖添加到会员账户中,其他类型奖励适用于实物,需要手工兑奖
如设置一次性消费100~200,赠送1次抽奖次数,需要将营销活动类型设置为”POS消费赠送抽奖次数“,再关联抽奖活动,并设置赠送抽奖次数、金额下限、金额上限,最后确认设置无误后审核,如下图中设置
设置名称 | 设置说明 |
|---|---|
仅限会员参与 | 勾选后,本活动仅限会员参与 |
应用会员 | 可以选择按指定的会员等级或储值卡类型来参与活动 |
单会员参与总次数 | 需勾选”仅会员参与此活动“才可选择此参数,控制本活动单个会员可以参与的次数 注:此参数与”每位会员仅限参与一次“、”仅新人会员首次“冲突,无法同时勾选 |
单会员每日参加次数上限 | 需勾选”仅会员参与此活动“才可选择此参数,控制本活动每个会员每日的参与次数 注:此参数与”每位会员仅限参与一次“、”仅新人会员首次“冲突,无法同时勾选 |
每位会员仅限参与一次 | 仅会员参与勾选后,本参数能勾选,勾选后,本活动生效期间,会员每人只允许参与一次该活动 注:此参数与”单会员参与总次数“、”单会员每日参加次数上限“、”仅新人会员首次“冲突,无法同时勾选 |
仅新人会员首次 | 勾选后,仅新会员首次存款时,才赠送优惠券,历史有”消费记录“的不在此活动范围内 新人定义标准:线上线下均没有订单数据 注:此参数与”每位会员仅限参与一次“、”单会员参与总次数“、”单会员每日参加次数上限“冲突,无法同时勾选 |
活动赠券份数 | 活动时间内总共赠送多少份优惠券 |
单店份数上限 | 活动时间内单个门店赠送优惠券上限 |
订单超额累加 | 勾选是,超出阶梯起赠付款金额,可累加赠券; |
单次最多赠券 | 若订单超额累加选择为“是”,可以填写限制数量,不填或填0为不限制; |
使用了消费券的订单不赠券 | 若用户在消费时使用了消费券抵扣支付金额,则不参与该活动 |
特价商品不计入起赠金额 | 用户购买的商品如果存在特价商品,则特价商品的这部分金额不计入在”起赠金额“中 如:起赠金额100,消费单据102,其中包含特价商品金额19.9,用户实际单据金额为82.1,则不满足起赠100的条件 |
付款方式 | 指定特定的付款方式付款才参与活动,默认所有支付方式都支持 |
类型 | 选择哪些商品参与该活动或不参与,有指定商品、例外商品和全部商品可选; |
金额上限、金额下限 数量上限、数量下限 (二选一) | 代表活动起止金额范围,如设置金额下限100,金额上限设置201,则代表用户消费100~200这个范围内,都算满足活动条件 注:若仅设置金额下限,未设置”金额上限“,则代表只要用户消费金额>金额下限,都会赠送所设定的抽奖次数 此时若开启累加,超出部分自动按倍数累加赠送,如起赠金额100,消费500,代表赠送5次所设定的活动抽奖次数 未开累加则仅赠送所设置的”抽奖次数“ |
如果要设置多个阶梯的抽奖次数,则需要设置多个活动,如:100~200送1次、201~300送1次,则需要分别新增两个活动
4、提前中止营销活动
选择一个活动-点击“作废”;作废完成,活动状态更改为“作废”
三、注意事项
暂无
.jpeg)