一、功能场景
该表用于查询门店长期未出库的商品
二、操作步骤
👉【操作路径】:零售-异常商品-滞销商品
查询条件:
列名 | 说明 | 备注 |
在最近N天内,出库数量小于或等于X | N天用于查询商品范围,也用于统计下列销售调出等数据 | |
门店 | 弹出窗,支持多选 | |
类别 | 弹出窗,支持多选 | |
供应商 | 弹出窗,支持多选 | 按主供应商查询 |
最近收货日期 | 日期组件 | 根据库存查询中的最近收货日期进行比较,若商品未收过货则直接忽略 |
过滤从未出入库的商品 | 勾选后过滤N天内无出入库的商品 | |
过滤库存为0的商品 | 勾选后过滤库存为0的商品 | |
过滤停售的商品 | 过滤停售的商品 | |
调出量同时满足小于库存量 | 商品调出数量小于库存量 | |
过滤休眠商品 | 过滤休眠商品 | |
过滤十五天内有入库的商品 | 勾选后过滤十五天内有入库的商品 |
列名说明:
列名 | 说明 | 备注 |
基本信息 | ||
门店代码 | 显示门店代码 | |
门店名称 | 显示门店名称 | |
商品代码 | 显示商品代码 | |
商品名称 | 显示商品名称 | |
单位 | 按查询的计量单位显示 | |
最近收货日期 | 同库存查询中的最近收货日期 | 统计所有仓库,包含不启用的仓库 |
当前库存 | 商品在该门店的库存基本数量 | 统计所有仓库,不包含不启用的仓库 |
当前金额 | 商品在该门店的库存成本金额 | 统计所有仓库,不包含不启用的仓库 |
停购 | 读取商品档案,与门店商品属性无关 | |
淘汰 | 读取商品档案 | |
出库量 | ||
最近销售量 | 前台销售 + 前台赠送 - 前台退货 | 选择管理中心查询时最近销售量为所有门店前台销售量总和 |
最近调出量 | 调出数量 - 调入数量 | 不计算赠品 |
最近批发量 | 批发销售数量 - 批发退货数量 | 不计算赠品 |
汇总数量 | 最近销售量+最近调出量+最近批发量 | |
出库金额 | ||
最近销售额 | 前台销售 + 前台赠送 - 前台退货 | |
最近调出金额 | 调出金额 - 调入金额 | |
最近批发金额 | 批发销售金额 - 批发退货金额 | |
汇总金额 | 最近销售额+最近调出金额+最近批发金额 | |
出库毛利 | ||
最近销售毛利 | 最近N天前台销售的毛利 | |
最近调出毛利 | 最近N天调出调入的毛利 | |
最近批发毛利 | 最近N天批发销售退货的毛利 | |
汇总毛利 | 最近销售毛利+最近调出毛利+最近批发毛利 | |
入库量 | ||
最近调入量 | 最近N天门店调入的数量 | |
最近收货数量 | 最近N天门店采购收货的数量 | |
汇总数量 | 最近调入量+最近收货数量 |
三、注意事项
滞销商品对于组合相关商品的统计说明:
滞销商品不显示 制单组合 和 组合商品,这两种商品的前台销售,批发销售和调出 也不会统计到其对应的明细商品上。
滞销商品会显示 制单拆分,自定义组合 和 加工商品。 这三种商品的前台销售,批发销售和调出 会统计在其本身,不统计在其成分商品上。