所有文章
新版界面知识库
常见问题
前台常用功能操作视频
常用工具下载
AI识别相关问题
前台收银常用活动
操作视频中心
前台POS
进销存
报表调整
乐檬新零售V2
全渠道会员V2
订单聚合OMS
配送聚合
企微助手
消息中心
档案中心
乐檬支付
乐檬资金
非标WMS
乐檬供应商平台
费用中心
乐檬软件功能升级
更新说明
订单监控
最后更新于 2024/04/15 阅读数 23
一、功能场景
监控采购订单各项数据
二、操作步骤
👉【操作路径】:·采购-业务查询-订单监控
子报表 | 字段 | 公式 | 备注 |
订单状态 | 采购数量 | 已经审核采购订单中的订货数量 | |
采购金额 | 订单采购数量 x 订单采购单价 | ||
到货数量 | 根据采购订单生成的收货单的收货数量 | ||
到货金额 | 收货单收货的数量 x 收货单上的收货单价 | 收货单不一定是完整收货,同时也可以是修改收货单价。 | |
未到货数量 | 订单数量 - 到货数量 | ||
未到货金额 | 订单金额 - 到货金额 | ||
数量到货率 | 到货数量 ÷ 采购数量 | 保留两位小数 | |
金额到货率 | 到货金额 ÷ 采购金额 | 保留两位小数 | |
送货数量 | 供应商平台里供应商填写的送货数量 | ||
送货金额 | 送货数量 x 订单采购单价 | ||
采购赠品量 | 订单内赠品商品数量 | ||
赠品到货量 | 根据采购订单生成的收货单的赠品商品数量 | ||
赠品未到货量 | 采购赠品数量-赠品到货数量 | ||
赠品到货率 | 赠品未到货数量 ÷ 采购赠品数量 | ||
订单到货率 | 这张报表和订单状态数据基本一致,区别在于订单到货率是按供应商汇总,订单状态按单据汇总 | ||
过期订单 | 订单超期:订单审核之后,系统参数有个控制订单有效期的参数。 超过这个时间没有收货的订单,将于此报表查询 | ||
订单商品汇总 | 同订单状态数据列,按商品汇总 | ||
订单供应商汇总 | 同订单状态数据列,按供应商汇总,与订单到货率区别在于不显示商品汇总 |
三、注意事项
这张报表不监控不根据采购订单生成的收货单
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服