一、问题场景
这张报表统计【前台销售】+【库存】+【配送商品在途】的数据
二、操作步骤
👉【操作路径】:·数据分析 - 库存分析 - 销售库存分析
1、查询条件说明
查询条件 | 说明 | 备注 |
统计时间范围 | 下拉框: 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,本季,上季,今年 | |
开始日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD | |
结束日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD | |
部门 | 弹出框,支持多选 有部门的用户只显示自己所属的部门且不能修改 | 不允许隐藏该条件 |
门店 | 默认选中当前门店,支持多选 | |
仓库 | 单选门店的时候能选则该门店下的仓库 多选门店的时候这个字段不能选择,默认是所有仓库 | |
商品分类 | 弹出框,支持多选 | |
供应商 | 弹出框,支持多选 该供应商字段查的商品的主供应商,查主供应商时能查到商品在前台的销售数量; 查非主供应商时不能查到商品在前台的销售数量。 | |
商品档案 | 弹出框,支持多选 | |
商品查询模板 | 可选择商品查询模板查询,也可新增商品查询模板 | |
显示零销售非零库存商品 | 假设商品【蜂蜜】,库存有10公斤,前台POS销量为0; 商品【蛋糕】,库存有50公斤,前台POS销量为-1(退货) 不勾选时:显示商品【蛋糕】,不显示商品【蜂蜜】 勾选时:显示商品【蛋糕】,显示商品【蜂蜜】 | 默认不勾选 控制左边数据 |
不显示淘汰商品 | 不勾选时:显示已淘汰的商品 勾选时:不显示已淘汰的商品 | 默认勾选 控制左边数据 |
不显示零库存且零销售量门店 | 不勾选时:显示库存=0且前台POS销量=0的门店 勾选时:不显示库存=0且前台POS销量=0的门店 | 默认勾选 控制右边数据 |
组合商品按成分统计 | 不勾选时:就查组合商品自己的前台销量,门店库存,商品在途的数据 勾选时:组合商品就不查出来,它的数据按组合比例分摊到明细商品上 | 默认不勾选 控制左边数据 |
2、列表字段说明
左侧
列名 | 说明 | 备注 |
商品代码 | 显示商品代码 | |
零售价 | 显示管理中心的零售价 | |
售价2 | 显示管理中心的售价2 | |
销售数量 | 基本单位下所查门店前台该商品的销售数量 | |
库存数量 | 基本单位下所查门店所选仓库里该商品的库存数量 | |
库存门店数 | 显示库存里有该商品的门店数量 | 只要门店库存不为null的那么就会算在库存门店数里 (意思就是库存=0,>0 或者 <0的都算) |
日均销量 | 销售数量/天数 | 日期选18日~18日,那么这个天数算1天 日期选18日~19日,那么这个天数算2天 |
商品名称 | 显示商品的名称 | |
在途数量 | 显示商品的在途数量(基本单位) | 可在配送模块下【商品在途】功能中查看 这个数据的显示和查询条件里选择的门店有关 |
商品分类 | 显示商品的所属分类 | 在商品档案里可以查看 |
商品类型 | 显示商品的类型 | 在商品档案里可以查看 |
商品条码 | 显示商品条码 | 在商品档案里可以查看 |
右侧,默认为空,选中左边一条按门店分组显示该商品在各个门店的前台销量,库存量和在途数量。(注意,右侧门店数和查询条件里的门店选择相关)
列名 | 说明 | 备注 |
门店代码 | 显示门店代码 | 默认按照代码从小到大排序 |
门店名称 | 显示门店名称 | |
销售数量 | 显示商品在该门店的销售数量 | |
库存数量 | 显示商品在该门店所选仓库里的基本数量 | |
零售价 | 显示商品在该门店的零售价 | |
售价2 | 显示商品在门店的售价2 | 没设置过的话就显示0 |
日均销量 | 销售数量/查询时间的间隔 | 如果查询的开始日期和结束日期是同一天,那么查询时间间隔为1 |
可售天数 | 库存数量/日均销量 | |
在途数量 | 显示门店的商品在途数量 | 门店给其他门店调出的在途数量 |
3、导出
导出明细是导出右边的所有数据
导出所有明细是导出左边+右边的数据
三、注意事项
暂无