所有文章
新版界面知识库
常见问题
前台常用功能操作视频
常用工具下载
AI识别相关问题
前台收银常用活动
操作视频中心
前台POS
进销存
报表调整
乐檬新零售V2
全渠道会员V2
订单聚合OMS
配送聚合
企微助手
消息中心
档案中心
乐檬支付
乐檬资金
非标WMS
乐檬供应商平台
费用中心
乐檬软件功能升级
更新说明
断货分析功能说明
最后更新于 2024/04/15 阅读数 13
一、功能场景
该表只能按类别或者商品查询
二、操作步骤
👉【操作路径】:·数据分析 - 库存分析 - 断货分析
查询条件:
查询条件 | 说明 | 备注 |
开始日期 | 时间控件: YYYY-MM-DD | |
结束日期 | 时间控件: YYYY-MM-DD | |
计量单位 | 库存单位、配送单位、采购单位 基本单位、批发单位 | |
部门 | 下拉框,单选 | |
商品类别 | 弹框,支持多选 | |
商品档案 | 弹框,支持多选 | |
不显示停售商品 | 勾选 | |
不显示停购商品 | 勾选 | |
仓库 | 弹出,支持多选 | 仅显示配送仓库 |
列名说明
列名 | 说明 | 备注 |
商品名称 | 显示商品名称 | |
规格 | 显示商品规格 | |
单位 | 显示商品单位 | |
配送仓库库存 | ||
断货次数 | 查询时间范围库存数量由大于0变为小于等于0的次数(按天统计) | |
断货天数 | 查询时间范围内每日库存数量小于等于0的天数 | |
收货数量 | ||
要货数量 | ||
要货调出数量 | ||
首次收货日期 | 只统计收货单 | |
最近收货日期 | 只统计收货单 |
三、注意事项
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服