所有文章
新版界面知识库
常见问题
前台常用功能操作视频
常用工具下载
AI识别相关问题
前台收银常用活动
操作视频中心
前台POS
进销存
报表调整
乐檬新零售V2
全渠道会员V2
订单聚合OMS
配送聚合
企微助手
消息中心
档案中心
乐檬支付
乐檬资金
非标WMS
乐檬供应商平台
费用中心
乐檬软件功能升级
更新说明
超额奖励
最后更新于 2024/05/09 阅读数 608
一、功能场景
当用户购买商品达到某个金额,给予用户购买指定商品时享受特价
二、操作步骤
👉【操作路径】:·零售-超额奖励
配置参数
参数名称 | 可选项 | 参数说明 | 备注 |
应用门店 | 应用门店 例外门店 单选或多选某家门店 默认全部门店 | 选择应用门店时:为活动生效门店 选择例外门店时:为不参与活动的门店 | |
最多奖励件数 | 单次交易最多允许特价的份数 | 优先级比商品明细的可购数量高,特价商品总数无法大于最多奖励件数 | |
最多特价样数 | 单次交易最多允许选择的品类样数 | 商品明细中添加多个商品,只允许选择X样进行特价 | |
促销档期 | 可在档期管理中查看到此档期的活动 | ||
例外日期 | 添加每月X日活动不生效 | ||
开始日期-结束日期 | 活动生效时段 | ||
星期 | 一、二、三、四、五、六、日 | 允许活动生效的星期 | |
活动总单数限制 门店单数限制 | 总单数与门店单数单选 | 此活动共参与X单 | 例如:活动开始后前十单享受特价,第11单开始恢复原价 |
每张小票消费金额满X可享受以下商品促销价 | 消费金额达到X时才允许享受活动价格 | ||
促销商品不计入消费金额 | 参与了其他促销活动的商品的消费金额不计入此活动消费金额统计 | ||
仅会员参加 | 勾选后只有录入了手机号、会员卡的用户才参与此活动 | ||
折扣类型 | 指定商品 全部商品 指定类别 | ||
促销方式 | 特价 折扣 | 特价:商品的特价价格 折扣:商品的折扣率 |
商品明细
促销特价商品:特价商品
指定促销商品:购买指定商品消费金额达到X
如下设置,购买商品【F纸】每满10元,享受【F纸】、【F纸巾】选择一样享受1元的特价
满20元可选择某样商品2份特价、满30元选择3份,最多三件(满40元最多也只能享受3份特价)
三、注意事项
暂无
四、更多相关内容
暂无
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服