一、问题场景
根据订单情况,按相应策略去生成波次计划也就是拣货任务。
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.WMS-标准管理-波次计划单
波次计划单通过出库订单/出库订单中心那边选择对应波次策略后生成,不同波次策略的波次计划单到拣货端的拣货方式会不一样
查询条件说明
条件 | 释义 |
|---|---|
时间类型 | 创建波次计划单的时间 |
客户 | 配送管理-基础设置-配送客户里的,没有的话就需要添加进去 |
商品档案 | wms的商品档案 |
波次策略 | 标准管理-业务规则-波次策略里所设置的 |
拣货状态 | 未拣货、拣货中、拣货完成 |
仓库 | 开启库位的仓库 |
波次计划单 | 波次计划单的单号,可根据单号精确搜索 |
加急客户:对指定客户设置加急,对应客户的任务会优先领取和分拣
查看领取顺序:展示未领取以及部分领取的波次计划单的优先顺序
规则:
允许跨波次领取任务:加急客户优先级最高
不允许夸波次领取任务:波次优先级最高
开启部分领取门店优先:已领取部分任务的客户优先
客户优先级:[按线路/按SKU数(降序)/按下单时间/自定义顺序/按客户代码顺序]
拣货看板:跳转拣货看板页面
预生成集货托盘:先生成托盘号 集货的时候去扫
列定制字段说明
列字段 | 释义 |
|---|---|
波次计划单号 | 波次计划单模块自动生成的订单号,账套号+门店+年份+今年第几天+固定0000+序号 |
波次策略 | 生成波次计划单重要的条件,不同波次策略效果会不一样 |
波次优先性 | 波次策略的优先等级,存在不同波次策略情况下,数字越小优先性越高 |
客户数 | 订购客户数 |
sku数 | 商品种数 |
待拣数量 | 还未拣货的数量 |
已拣数量 | 已经拣货完成的数量 |
分拣方式 | 来源波次策略所对应的分拣方式,目前共5种 总提分拨:按商品总提,按门店分拨,适用订单量大、SKU集中,拣货减少行走 按单分拣:最常使用的方式,按客户订单来汇总分拣,适用SKU少、订单量不大 边拣边分:拣货同时进行分拨,适用多品多件、SKU多且需高速处理。效率高、精度高,但对操作人员熟练度和系统支持要求较高 仅总提:按商品总提,不进行分拨,适用商贸类客户,SKU少但每款要货量大 混合分拣:支持按商品/客户分拣,适用订单结构复杂,需灵活组合多种分拣策略的场景 |
仓库 | 波次分配也是拣货的仓库 |
集货方式 | 来源波次策略所对应的集货位,目前共5种 手工指定:PDA集货,自由扫描集货位。 客户绑定:在配送客户内提前绑定集货位。 领取分配: PDA领取拣货任务,系统自动分配集货位。 当允许跨波次领取任务时不生效,集货位手工指定。 应用场景:PDA按托盘容量领取拣货任务,系统自动分配集货位,针对一托一个集货位。 波次生成: 按客户代码顺序依次按照集货位编码顺序,分配集货位 客户绑定+自动分配: 未绑定集货位的客户,自动分配空闲集货位 空闲集货位:未绑定未分配的集货位 按集货位体积分配: 生成波次,客户计划数量按集货位剩余体积,自动分配集货位 |
拣货线路 | 来源波次策略所对应的拣货线路,目前就S型线路和U型线路 |
领取方式 | 来源波次策略所对应的领取方式,具体是根据分拣方式对应选择的 总提分拨、边拣边分、混合分拣等,都是默认按商品sku数量领取 按单分拣有3种:按商品sku数量领取、按托盘体积、按商品件数 仅总提有两种:按商品sku数量领取、按集货位 |
锁定库存 | 波次策略里所对应的锁定库存(关闭“允许跨波次领取任务”才生效) |
定时生成波次 | 波次策略里可设置定时规则,此字段区分是否是定时生成的 |
波次计划单内详情
1.拣货任务 2.客户汇总 3.商品汇总 4.发布记录
1.拣货任务 | |
|---|---|
查询条件 | 释义 |
商品档案 | wms档案商品 |
商品类别 | 商品档案类别 |
部门 | 档案中心商品部门 |
分拣分组 | 标准管理-基础设置-分拣分组-分组 |
客户 | 门店/批发客户 |
拣货状态 | 未拣货、部分拣货、拣货完成、已集货、取消 |
领取状态 | 未领取、已领取、部分领取、作废 |
是否发车 | 是/否 |
是否缺货 | 是/否 |
复核状态 | 未复核、正在复核、复核完成、已发车 |
拣货员 | 对应领取任务的分拣员 |
分拣位 | 分拣商品所对应的库位信息 |
生产日期 | 库位商品的生产日期 |
集货位 | 集货后显示对应集货位 |
集货时间 | 操作集货完成的时间点 |
集货员 | 一般同分拣员 |
是否发车 | 未发车显示后,发车后显示是 |
是否缺货 | 商品是否被标记缺货,一般来源拣货操作 |
拣货状态 | 对应查询条件的拣货状态 |
复核状态 | 对应查询条件的复核状态 |
拣货标签打印次数 | 统计商品打印标签的总次数 |
2.客户汇总 | |
|---|---|
查询条件 | 释义 |
客户 | 门店/批发客户 |
拣货状态 | 未拣货、部分拣货、拣货完成、已集货、取消 |
复核状态 | 未复核、正在复核、复核完成、已发车 |
.jpeg)