一、功能场景
这张报表统计:【前台销售】+【批发销售】+【采购收货/退货】+【库存】 的数据
二、操作步骤
👉【操作路径】:·数据分析 - 供应商分析 - 供应商销售分析
I.销售汇总页查询条件与列名说明
【销售汇总】页的按钮:【查询】【导出】
A.查询条件
查询条件 | 说明 | 备注 |
统计时间范围 | 下拉框:今天,昨天,本周,上周,本月,上月,本季,上季,今年 | |
开始日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD | |
结束日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD | |
汇总条件 | 弹出框,支持多选。 选项有:门店,商品。 | 不选任何选项,显示的列请查看B.1,即默认按主供应商汇总。 选择门店,增加的列请查看B.2。 选择商品,增加的列请查看B.3。 选择门店和商品,会增加B.2和B.3里所有的列。 |
门店 | 弹出框,支持多选。 选项有:账套里所有启用状态的门店 | 只有管理中心有【门店】字段。 其他所有门店都没有【门店】字段。 |
供应商 | 弹出框,支持多选。 选项有:门店所属供应商+其他共享给当前门店的供应商 | |
商品档案 | 弹出框,支持多选。 选项有:过滤掉淘汰商品以外的所有商品 | |
商品类别 | 弹出框,支持多选。 选项有:账套里所有商品类别 | |
销售方式 | 零售,批发 | |
组合商品按明细查询 | 这个针对的是组合商品和自定义组合商品 | 不是指制单组合商品 |
B.列表字段(数量精确到小数点后3位,金额精确到小数点后2位)
1.汇总条件为空
列名 | 说明 | 备注 |
供应商代码 | 显示供应商代码 | |
供应商名称 | 显示供应商名称 | |
商品零批数量 | 商品POS销售数量 + 商品批发数量 | |
商品零批金额 | 商品POS销售金额 + 商品批发金额 | |
商品零批税额 | 商品零批金额 * 商品销项税率/(1+商品销项税率) | 1、开启税率参数:商品零批成本,即不含税的成本;商品零批成本(不含税)列默认=0 |
商品零批金额(不含税) | 商品零批金额 - 商品零批税额 | |
商品零批成本 | 商品POS销售成本 + 商品批发成本 | |
商品零批成本(不含税) | 商品零批成本 *(1+商品销项税率) | |
商品零批毛利 | 商品零批金额-商品零批成本 | |
商品零批毛利率 | 商品零批毛利 / 商品零批金额 | |
商品收货数量 | 收货单明细商品收货数量汇总 | 1、WEB做收货退货单,收退货数量和金额都按业务单据的供应商统计 |
商品收货金额 | 收货单明细商品收货金额汇总 | |
商品退货数量 | 退货单明细商品退货数量汇总 | |
商品退货金额 | 退货单明细商品退货金额汇总 | |
净收货数量 | 商品收货数量 - 商品退货数量 | |
库存数量 | 显示商品基本单位下的库存量 | 按门店汇总或者无汇总条件时,库存数量、金额按门店的主供应商关系商品的库存数量、金额统计 商品汇总时,库存数量、金额仅查询有销售数据的商品的库存数量、金额统计 |
库存金额 | 显示商品库存的金额 | |
库存周转率 | 库存周转率=(库存数/零批数)*查询间隔时长 | 比如查询开始日期是1月1日,结束日期是1月1日,那么查询时间间隔为1天。 库存周转率的合计取(库存数合计/零批数合计)*时长,并非单品的库存周转率累加 库存数在后端取4位小数,web端只显示3位,计算价格可能存在误差 |
销售商品的供应商归属
不同成本核算方式统计的供应商对象不同,以下说明
成本核算方式 | POS销售 | 批发销售 | POS退货 | 批发退货 |
加权平均 | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 |
中心手工指定 | 主供应商 | 批次供应商 | 主供应商 | 批次供应商 |
先进先出(有合同) | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 | 主供应商 |
先进先出(无合同) | 见下方 | 指定批次时取批次供应商 不指定时同POS销售 | 主供应商 | 主供应商 |
先进先出商品无合同,仅非主供应商批次正库存出库时按该供应商统计,其他情况下都按主供应商统计,跨批次时则按第一个供应商统计。
举个例子:先进先出商品,供应商A为主供应商,供应商B为非主供应商。供应商A先收货10个,供应商再收货10个。
POS销售,第一笔卖12个,跨批次的2个都算供应商A,因此第一笔销售12个都算供应商A的;
第二笔卖5个,此时仅剩供应商B的库存批次,第二笔销售5个都算供应商B的;
第三笔卖5个,此时供应商B剩余批次库存只有(10-2-5)=3个,POS销售后变为负库存,负库存出库都按主供应商算,因此第三笔销售5个都算供应商A;
剩下销售都是负库存,都按供应商A算。
2.汇总条件:【门店】
列名 | 说明 |
门店代码 | 显示门店代码 |
门店名称 | 显示门店名称 |
其他 | 与B.1里的列一致 |
3.汇总条件:【商品】
列名 | 说明 | 备注 |
商品代码 | 显示商品代码 | |
商品名称 | 显示商品名称 | |
类别 | 显示商品所属类别 | |
商品条码 | 显示商品条码 | |
规格 | 显示商品规格 | |
单位 | 显示商品的基本单位 | |
其他 | 与B.1里的列一致 |
II.销售明细页查询条件与列名说明
【销售明细】页的按钮:【查询】【导出】
A.查询条件
查询条件 | 说明 | 备注 |
统计时间范围 | 下拉框:今天,昨天,本周,上周,本月,上月,本季,上季,今年 | |
开始日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD | |
结束日期 | 时间控件,显示格式YYYY/MM/DD | |
汇总条件 | 在销售明细页,汇总条件是置灰禁用的 | |
门店 | 弹出框,支持多选。 选项有:账套里所有启用状态的门店 | 只有管理中心有【门店】字段。 其他所有门店都没有【门店】字段。 |
供应商 | 弹出框,支持多选。 选项有:门店所属供应商+其他共享给当前门店的供应商 | |
商品档案 | 弹出框,支持多选。 选项有:过滤掉淘汰商品以外的所有商品 | |
商品类别 | 弹出框,支持多选。 选项有:账套里所有商品类别 |
B.列表字段(数量精确到小数点后3位,金额精确到小数点后2位)
列名 | 说明 | 备注 |
单据号 | 显示: 前台销售单据号 批发销售单据号(WO) 批发退货单据号(WR) | 3种单据: 批发销售单 批发退货单 前台销售单 |
销售方式 | 前台销售单显示【POS销售】 批发销售单显示【批发销售】 批发退货单显示【批发退货】 | |
商品代码 | 显示商品代码 | |
商品条码 | 显示商品条码 | |
商品名称 | 显示商品名称 | |
类别 | 显示商品所属类别 | |
规格 | 显示商品规格 | 没有规格显示为空 |
基本单位 | 显示商品基本单位 | |
门店代码 | 显示门店代码 | |
门店名称 | 显示门店名称 | |
供应商代码 | ||
供应商名称 | ||
商品零批数量 | ||
商品零批金额 | ||
商品零批成本 | ||
商品零批毛利 | ||
商品零批毛利率 |
联营商品的前台销售会显示在上面报表中,去除了联营扣率相关列的显示
三、注意事项
暂无