所有文章
新版界面知识库
常见问题
前台常用功能操作视频
常用工具下载
AI识别相关问题
前台收银常用活动
操作视频中心
前台POS
进销存
档案
零售
采购
储值卡
配送
批发
库存
结算
加工
数据分析
其他
报表调整
乐檬新零售V2
全渠道会员V2
订单聚合OMS
配送聚合
企微助手
消息中心
档案中心
乐檬支付
乐檬资金
非标WMS
乐檬供应商平台
费用中心
乐檬软件功能升级
更新说明
新品铺货率
最后更新于 2024/11/14
一、功能场景
查询新品已经配送过的门店跟所有门店的占比
二、操作步骤
👉【操作路径】:数据分析-配送分析-新品铺货率
1、查询条件说明
查询条件 | 说明 | 备注 |
新品首次收货起 新品首次收货止 | 商品首次收货的时间范围 报表只显示首次收货的时间在此时间范围内的商品 | |
开始日期 结束日期 | 查询时间的范围 商品在此时间范围内的配送数量 | |
配送门店 | 单选,仅选配送中心 |
二、列表字段说明
列名 | 说明 | 备注 |
商品代码 | 显示商品代码 | |
商品名称 | 显示商品名称 | |
规格 | 显示商品规格 | |
商品类型 | 显示商品当前类别的类别代码 | |
单位 | 显示商品的基本单位 | |
日期间隔 | 显示商品每天的调出数量 | 按开始日期至结束日期查询 |
合计 | 显示商品的合计调出数量 | 按开始日期至结束日期查询 |
总部收货数量 | 显示配送门店的商品收货数量合计 | 按开始日期至结束日期查询 |
铺货率 | 查询开始日期至结束日期,对应的新品已经配送过的门店跟所有门店的占比(去掉闭店状态的店,去除管理中心) | 这个跟配送分店的选择没有关系。只跟查询开始日期 结束日期 时间范围有关系 |
三、注意事项
暂无
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服