| 文档信息 | 链接 | 类型 (新增/调整) | 贡献人 | 
|---|
| 仓库管理 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1779707748821282817.html | 调整 | 金生森 | 
| 门店补货只显示一个仓库的库存 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1823896946181500930.html | 调整 | 金生森 | 
| 门店管理-要货审核时先付款 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788482434094878722.html | 调整 | 金生森 | 
| 门店管理-应用分割品管理 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788482612390547458.html | 调整 | 金生森 | 
| 门店管理-业务系统启用进销税项 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788482655244898306.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案修改商品属性部分门店未生效 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767396092984541186.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品类型 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1770291653421166594.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案商品查询不到 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1763841380620181505.html | 调整 | 金生森 | 
| 批量新增商品档案/新品导入/导入商品模板 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1766635836306190338.html | 调整 | 金生森 | 
| 收货单商品需要录入生产日期参数哪里开启 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767020539311931394.html | 调整 | 金生森 | 
| 无法生成商品代码、一直重复生成同一个代码 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767023934307418113.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案如何批量修改商品进货价、配送价 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1769209756624379905.html | 调整 | 金生森 | 
| 包装盒商品的设置和用法 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1769893851486511105.html | 调整 | 金生森 | 
| 如何批量修改商品属性 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1769903874258264065.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案删除问题 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1781983630894059522.html | 调整 | 金生森 | 
| 新增/修改商品分类 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1782341109273411586.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-前台议价 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783488830091857921.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-停售标记 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783489259953491970.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-休眠标记 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783489398445215746.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-称重商品 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783489526547648513.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-打印价签 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783489678114119682.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-允许前台折扣 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783489802490908673.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-允许在线批发 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783490217139802114.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-收货单需要输入生产日期 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783490337147228161.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-加工商品 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783490411529015298.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-自动同步水星 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1783490501823991810.html | 调整 | 金生森 | 
| 线下组合商品设置/扣减库存说明 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1785157781297426434.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-查询-可用条码查询 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788482878833709057.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-复制 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788482932873121794.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-导入 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788482977555042306.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-新增-组合商品导入 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788483088269037570.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-新增-一品多码导入 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788483192651534338.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-查看商品的修改记录 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788483243843014657.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品档案-修改-批量修改商品属性 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788483290202656770.html | 调整 | 金生森 | 
| 商品部门 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1779706743484362754.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 门店要货模板设置了价格,调出单还是读取了门店配送价 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1779300391444328449.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 经营范围 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1779706121864384513.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 商品条码不允许重复 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789512479911469057.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 商品默认图片 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789512397884555266.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 批次号生成规则 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789512286658912258.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 商品条码不允许重复 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789512108203859969.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 商品新建时必须新建供货关系 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789512059952586754.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 新品周期 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789511797632425986.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 乐檬零售APP类别显示等级 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789511582310531074.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 门店拓展属性 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789511469709156353.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 商品档案拓展属性 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789510850713772033.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 手工指定商品启用库存批次转换率 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789510791264796674.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 生产日期即批次号 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789510733541695489.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 启用辅助数量、启用辅助单位替代常用单位 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789510653686341633.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 组合拆分时允许修改商品明细 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1789510548635803650.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 启用商品类型参数 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1781150073268289538.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 新增商品档案自动生成代码、条码 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1781149726897360897.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 业务单据录入 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1781149234184081410.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 默认价签打印份数 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1781149026054328321.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 商品收货后休眠自动取消了 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1772077190049968129.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 商品档案设置新品 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767068001414266882.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 促销特价应用顺序:优先审核时间/优先单品促销 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1798189539463897090.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 前台赠送强制选择原因 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1777275836812087298.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 前台交班允许保留挂单单据 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1777261051734257666.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 前台参数-售价参数 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1771703928958758913.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 前台参数-脱敏参数 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1771703864609746945.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 前台参数-结算参数 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1771703213804761090.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 前台参数-POS机识别电子称条码设置 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1771703036092100610.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 前台辅屏图片显示门店和上级区域图片 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1770291636367126529.html | 调整 | 曾庆昶 | 
| 保质期管理怎么补之前做的收货单生产日期 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1769221252930625537.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 商品不同批次不同质保期设置保质期提醒 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1769217331488202754.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 保质期管理/保质期管理查询不到商品 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1763489600091832322.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 盘点单里的单价不对 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1844290304347213826.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存盘点审核后不生效 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1834126951142481922.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 新增库存盘点选择基本单位盘点,盘点单位未应用 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1828972920043552769.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 盘点单审核处理时提示:商品xx为手工指定批次商品,请输入批次
 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1818135089017618433.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 乐檬零售APP库存盘点-盘点范围没有全场盘点
 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1788478409639219202.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 盘点单导入商品注意事项 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1769203146489356290.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存盘点、库存盘点任务、盘点任务 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1768093059469406209.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 导入盘点单 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767395766928793601.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存盘点单据内各功能按钮权释 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767002940129787905.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 乐檬零售APP盘点看不到休眠、停购、停售商品 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767002695011524610.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 常用盘点范围:单品盘点和类别盘点、全场盘点区别 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767002217828696065.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存快照/盘点未审核可销售 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1767001831596212226.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存调整如何增加调整原因 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1766996502720397313.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 如何设置自动结转 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1779438464408793090.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 成本结转提示:请先交班后再进行操作 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1771706423471845377.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 成本结转失败提示存在未审核业务单据,确定继续结转 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1766088611550302210.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 反审核数据如何查看 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1766067631851409409.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 如何操作成本结转 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1766067525709258753.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 费用分摊到入库商品 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1771709985013641217.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 联营商品负库存 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1834124996533903362.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存查询不显示可用库存 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1831492319695695874.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存查询更多条件不能选择供应商 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1823896408843943938.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 重新收货后库存查询生产日期显示 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1798184714700357634.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存查询查询商品供应商 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1781151463935918081.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存查询零售价、标准售价 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1780195484879593473.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 乐檬零售APP库存查询显示暂无数据 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1769204793076637697.html | 调整 | 陈齐城 | 
| 库存进出明细 | https://lemeng.dochelp.cn/d/1830794458859384833.html | 调整 | 陈齐城 |