生产加工报表
最后更新于 2025/11/28 阅读数 80 创建人:李学志
一、功能场景
这张报表统计【生产加工单】的数据
二、操作步骤
👉【操作路径】:·WMS-加工管理-生产加工报表
报表分:加工明细/加工汇总,两个子报表
一、查询条件
字段 | 说明 | 备注 |
统计时间范围 | 下拉框 | 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,本季,上级,今年 |
开始日期 | 时间控件 | YYYY-MM-DD |
结束日期 | 时间控件 | YYYY-MM-DD |
门店 | 弹窗 | 支持多选 |
商品档案 | 弹窗 | 支持多选商品 只查询成品 |
时间类型 | 弹窗 | 加工日期、审核日期 |
仓库 | 弹窗 | 支持多选 |
二、列表字段
生产加工明细
列名 | 说明 | 备注 |
单据号 | 生产加工单的单据号 | |
加工日期 | 生产加工单的加工日期 | |
审核时间 | 生产加工单的审核时间 | |
门店编号 | 显示门店编号 | |
门店名称 | 生产加工单的门店 | |
加工商品代码 | 加工商品代码 | |
加工商品名称 | 加工商品名称 | |
加工商品单位 | 加工商品的单位 | |
仓库 | 生产加工单的加工仓库 | |
加工数量 | 加工商品的加工量 | |
加工明细商品代码 | 明细商品代码 | |
加工明细商品名称 | 明细商品名称 | |
加工明细商品单位 | 明细商品的常用单位 | |
数量 | 明细商品的常用数量 | |
单价 | 明细商品的单价 | |
金额 | 明细商品的金额 |
生成加工汇总(按明细商品汇总)
列名 | 说明 | 备注 |
加工明细商品代码 | 明细商品代码 | |
加工明细商品名称 | 明细商品名称 | |
加工明细商品单位 | 明细商品的常用单位 | |
数量 | 明细商品的常用数量 | |
单价 | 明细商品的单价 | |
金额 | 明细商品的金额 |
三、注意事项
暂无
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服
.jpeg)