所有文章
新版界面知识库
常见问题
前台常用功能操作视频
常用工具下载
AI识别相关问题
前台收银常用活动
操作视频中心
前台POS
进销存
报表调整
乐檬新零售V2
全渠道会员V2
订单聚合OMS
配送聚合
企微助手
消息中心
档案中心
乐檬支付
乐檬资金
非标WMS
乐檬供应商平台
费用中心
乐檬软件功能升级
更新说明
生产入库明细汇总
最后更新于 2024/04/17 阅读数 9
一、功能场景
这张报表统计【生产入库单】的数据
二、操作步骤
👉【操作路径】:·加工-业务查询-生产入库明细汇总
一、查询条件
字段 | 说明 | 备注 |
统计时间范围 | 下拉框 | 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,本季,上级,今年 |
开始日期 | 时间控件 | YYYY-MM-DD |
结束日期 | 时间控件 | YYYY-MM-DD |
门店 | 弹窗 | 支持多选 |
商品档案 | 弹窗 | 支持多选商品 只查询成品 |
时间类型 | 弹窗 | 入库日期、审核日期 |
仓库 | 弹窗 | 支持多选 |
二、列表字段
生产入库明细
列名 | 说明 | 备注 |
单据号 | 生产入库单的单据号 | |
入库日期 | 生产入库单的入库日期 | |
审核时间 | 生产入库单的审核时间 | |
门店编号 | 显示门店编号 | |
门店名称 | 生产入库单的门店 | |
商品代码 | 入库商品代码 | |
商品名称 | 入库商品名称 | |
单位 | 入库商品的单位 | |
仓库 | 生产入库单的入库仓库 | |
数量 | 明细商品的常用数量 | |
单价 | 明细商品的单价 | |
金额 | 明细商品的金额 |
生成入库汇总(按明细商品汇总)
列名 | 说明 | 备注 |
加工明细商品代码 | 明细商品代码 | |
加工明细商品名称 | 明细商品名称 | |
加工明细商品单位 | 明细商品的常用单位 | |
数量 | 明细商品的常用数量 | |
单价 | 明细商品的单价 | |
金额 | 明细商品的金额 |
三、注意事项
暂无
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服