英文数据项 | 中文数据项 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|
参数(Parameters) | |||
orderFid | 采购单号 | ||
supplierName | 供应商 | ||
supplierCode | 供应商代码 | ||
orderOperator | 业务员 | ||
createTime | 制单时间 | ||
creator | 制单员 | ||
auditTime | 审核时间 | ||
auditor | 审核员 | ||
orderDeadline | 交货期限 | ||
state | 状态 | ||
purchaseOrderDetailMemo | 备注 | ||
orderMoney | 单据金额 | ||
storehouseName | 仓库名称 | ||
storehouseAddr | 收货仓库详细地址 | ||
userName | 打印人 | ||
printTime | 打印时间 | ||
storehousePostcode | 收货仓库所在地的邮编 | ||
storehouseLinktel | 收货仓库联系电话 | ||
storehouseLinkman | 收货仓库联系人 | ||
storehouseLocation | 仓库位置 | ||
storehouseBranchName | 仓库对应门店名称 | String | |
storehouseBranchNum | 仓库对应门店编号 | Integer | |
storehouseBranchCode | 仓库对应门店代码 | String | |
supplierCode | 供应商代码 | String | |
printCount | 打印次数 | interger | 不会为null(null作0处理) |
orderCustMoney | 送货金额 | BigDecimal | 供应商平台打印使用 |
purchaseDate | 订单时间 | 非审核时间 | |
supplierLinkman | 供应商联系人 | String | |
supplierLinktel | 联系电话 | String | |
supplierPhone | 电话号码 | String | |
supplierAddr | 供应商详细地址 | String | |
purchaseDate | 采购日期 | Date | |
属性(Field) | 属性的类型在ireport中也可以查看 | ||
purchaseOrderFid | 采购单流水号 | String | |
purchaseOrderDetailItemCode | 商品代码 | String | |
purchaseOrderDetailItemName | 商品名称 | String | |
purchaseOrderDetailItemSpec | 商品规格 | String | |
purchaseOrderDetailItemUnit | 基本单位 | String | |
purchaseOrderDetailUseUnit | 常用单位 | String | |
purchaseOrderDetailUseRate | 供应商传真 | String | |
ItemNum | 商品编号 | Integer | |
purchaseOrderDetailNum | 明细编号 | Integer | |
purchaseOrderDetailUseUnit | 库存数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailUseRate | 常用单位换算率 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailQty | 基本数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailUseQty | 常用数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailCustOrderAmount | 客户订购数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailOnhand | 库存数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailPresentQty | 赠送数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailPresentUnit | 赠送单位 | String | |
purchaseOrderDetailPresentUseQty | 赠送常用数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailOnorderAmount | 在订数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailRecievedAmount | 收货数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailRecievedPresentAmount | 收货赠品数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailCost | 采购进价 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailUsePrice | 常用单价 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailMoney | 采购金额 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailLastPrice | 最近进价 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailTaxMoney | 税额 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailTaxRate | 税率 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailNoTaxPrice | 不含税单价 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailNoTaxMoney | 不含税金额 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailPeriod | 质保期 | String | |
purchaseOrderDetailAssistQty | 辅助数量 | BigDecimal | |
purchaseOrderDetailAssistUnit | 辅助单位 | String | |
itemRegularPrice | 商品标准售价 | BigDecimal | |
itemCategoryCode | 商品类别代码 | String | |
itemPlace | 商品产地 | String | |
itemBrand | 商品品牌 | String | |
itemCategory | 商品类别 | String | |
useQtyString | 最大单位数量换算 | Sting | 例如:商品规格是1*2*2.5kg,输入2包则显示1箱,输入3包则显示1箱1包;或者商品规格为1*5公斤的,输入7公斤则显示1箱2公斤; |
itemBarcode | 商品条码 | String | |
itemAssistUnit | 商品档案辅助单位 | String | 只会为null不会为空字符串 |
itemPropertieNames | 商品档案商品标签属性-标签名 | list | 这是一个list属性,get值时注意size大小。 示例:( $F{itemPropertieNames}.size() < 1 ? "":($F{itemPropertieNames}.get(0)==null ? "" : $F{itemPropertieNames}.get(0)+":"+$F{itemPropertieMemos}.get(0))) 上面示例是一个的,要显示多个只要复制过去后面+上改下数字就好。 |
itemPropertieMemos | 商品档案商品标签属性-标签备注 | list | 同上 |
itemStorePlace | 仓储位置 | String | |
itemTopCategory | 商品所属顶级大类 | String | 顶级大类 |
purchaseOrderDetailCustOrderUseAmount | 送货数量 | BigDecimal | 只有供应商平台打印采购订单适用 |
purchaseOrderDetailCustOrderMoney | 送货金额 | BigDecimal | 供应商平台打印使用 |
itemValidPeriod | 有效天数 | Integer | |
itemExtend1 | 商品拓展属性1 | String | |
itemExtend2 | 商品拓展属性2 | String | |
itemExtend3 | 商品拓展属性3 | String | |
itemExtend4 | 商品拓展属性4 | String | |
itemExtend5 | 商品拓展属性5 | String | |
itemExtend6 | 商品拓展属性6 | String | |
purchaseOrderDetailTiHi | 堆码方式 | String | |
变量(Variables) | |||
QtySum | 数量单页合计 | purchaseOrderDetailUseQty的合计数量(单页合计) | |
MoneySum | 金额单页合计 | purchaseOrderDetailMoney的合计金额(单页合计) | |
PresentQtySum | 赠品数量单页合计 | purchaseOrderDetailPresentQty的合计赠品数量(单页合计) | |
QtyTotal | 数量总合计 | purchaseOrderDetailUseQty的合计数量(总合计) | |
MoneyTotal | 金额总合计 | purchaseOrderDetailMoney的合计金额(总合计) | |
PresentQtyTotal | 赠品数量总合计 | purchaseOrderDetailPresentQty的合计赠品数量(总合计) |
字段排序方法:选中编辑的报表,右键选中Editor Query后, 在Report Query中下面框的属性中选择任意一个属性后,
在点击Sort options后出现Sorting弹出框,点击Add field,选择排序字段Sort by指排序字段, Sort type:Ascending >升序, Descending>降序,
在选中报表,点击Complie Report后, 排序就可以了。