英文数据项 | 中文数据项 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|
参数(Parameters) | |||
orderFid | 单据号 | ||
auditor | 审核员 | ||
auditTime | 审核时间 | ||
creator | 制单员 | ||
createTime | 制单时间 | ||
orderMemo | 备注 | ||
orderMoney | 单据金额 | ||
orderOperator | 操作人(业务员) | ||
storehouseName | 仓库 | ||
adjustmentOrderDate | 调整日期 | ||
orderDirection | 调整方向 | ||
orderCause | 调整原因 | ||
userName | 打印人 | ||
printTime | 打印时间 | ||
orderDepartment | 部门 | String | |
属性(Field) | 属性的类型在ireport中也可以查看 | ||
adjustmentOrderFid | 库存调整单流水号 | String | |
ItemNum | 商品编号 | Integer | |
adjustmentOrderDetailItemCode | 商品代码 | String | |
adjustmentOrderDetailItemName | 商品名称 | String | |
adjustmentOrderDetailItemSpec | 商品规格 | String | |
adjustmentOrderDetailItemUnit | 基本单位 | String | |
adjustmentOrderDetailUseUnit | 常用单位 | String | |
adjustmentOrderDetailUseRate | 常用单位换算率 | BigDecimal | |
adjustmentOrderDetailItemAssistUnit | 辅助单位 | String | |
adjustmentOrderDetailNum | 明细编号 | Integer | |
adjustmentOrderDetailQty | 基本数量 | BigDecimal | |
adjustmentOrderDetailUseQty | 常用数量 | BigDecimal | |
adjustmentOrderDetailItemAssistQty | 辅助数量 | BigDecimal | |
adjustmentOrderDetailPrice | 基本单价 | BigDecimal | |
adjustmentOrderDetailUsePrice | 常用单价 | BigDecimal | |
adjustmentOrderDetailSubtotal | 金额 | BigDecimal | |
adjustmentOrderDetailMemo | 备注 | String | |
adjustmentOrderDetailTaxRate | 税率 | String | |
adjustmentOrderDetailLotNumber | 批号 | String | |
adjustmentOrderDetailProducingDate | 生产日期 | Date | |
itemRegularPrice | 商品标准售价 | BigDecimal | |
itemCategoryCode | 商品类别代码 | String | |
itemPlace | 商品产地 | String | |
itemBrand | 商品品牌 | String | |
itemCategory | 商品类别 | String | |
itemBarcode | 商品条码 | String | |
itemAssistUnit | 商品档案辅助单位 | String | 只会为null不会为空字符串 |
itemPropertieNames | 商品档案商品标签属性-标签名 | list | 这是一个list属性,get值时注意size大小。 示例:( $F{itemPropertieNames}.size() < 1 ? "":($F{itemPropertieNames}.get(0)==null ? "" : $F{itemPropertieNames}.get(0)+":"+$F{itemPropertieMemos}.get(0))) 上面示例是一个的,要显示多个只要复制过去后面+上改下数字就好。 |
itemPropertieMemos | 商品档案商品标签属性-标签备注 | list | 同上 |
itemTopCategory | 商品所属顶级大类 | String | 顶级大类 |
itemStorePlace | 仓储位置 | String | |
变量(Variables) | |||
PAGE_NUMBER | 页码 | ||
COLUMN_COUNT | 每页的货品总数 | ||
REPORT_COUNT | 整个报表的货品总数 | ||
QtySum | 数量单页合计 | adjustmentOrderDetailUseQty的合计数量(单页合计) | |
MoneySum | 金额单页合计 | adjustmentOrderDetailSubtotal的合计金额(单页合计) | |
QtyTotal | 数量总合计 | adjustmentOrderDetailUseQty的合计数量(总合计) | |
MoneyTotal | 金额总合计 | adjustmentOrderDetailSubtotal的合计金额(总合计) |
在点击Sort options后出现Sorting弹出框,点击Add field,选择排序字段Sort by指排序字段, Sort type:Ascending >升序, Descending>降序,字段排序方法:选中编辑的报表,右键选中Editor Query后, 在Report Query中下面框的属性中选择任意一个属性后,
在选中报表,点击Complie Report后, 排序就可以了。