英文数据项 | 中文数据项 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|
参数(Parameters) | |||
orderFid | 调入单号 | ||
outOrderFid | 调出单号 | ||
centerAccountName | 配送机构 | ||
centerAccountNum | 配送机构编号 | Integer | |
centerAccountCode | 配送机构代码 | ||
accountName | 调入机构 | ||
accountNum | 调入机构编号 | Integer | |
accountCode | 调入机构代码 | ||
storeName | 调入仓库 | ||
paymentDate | 付款日期 | ||
orderInDate | 调入日期 | ||
state | 状态 | ||
orderMemo | 备注 | ||
orderMoney | 单据金额 | ||
orderOperator | 操作员 | ||
creator | 制单员 | ||
createTime | 制单日期 | ||
auditor | 审核员 | ||
auditTime | 审核日期 | ||
userName | 打印人 | ||
printTime | 打印日期 | ||
inOrderSignUrl | 电子签名 | String | |
branchExtend1 | 门店拓展属性1 | String | |
branchExtend2 | 门店拓展属性2 | String | |
branchExtend3 | 门店拓展属性3 | String | |
branchExtend4 | 门店拓展属性4 | String | |
branchExtend5 | 门店拓展属性5 | String | |
branchExtend6 | 门店拓展属性6 | String | |
branchExtend7 | 门店拓展属性7 | String | |
branchExtend8 | 门店拓展属性8 | String | |
branchExtend9 | 门店拓展属性9 | String | |
branchExtend10 | 门店拓展属性10 | String | |
属性(Field) | |||
inOrderFid | 调入单流水号 | String | |
inOrderDetailNum | 调入单明细编号 | Integer | |
itemNum | 商品编号 | Integer | |
inOrderDetailItemName | 商品名称 | String | |
inOrderDetailQty | 调入数量(净重) | BigDecimal | |
inOrderDetailAssistQty | 辅助数量 | BigDecimal | |
inOrderDetailInventoryQty | 当前库存数量 | BigDecimal | |
inOrderDetailInventoryAssistQty | 库存辅助数量 | BigDecimal | |
inOrderDetailCustOrderQty | 客户订单数量 | BigDecimal | |
inOrderDetailCost | 成本单价 | BigDecimal | |
inOrderDetailSubtotal | 金额 | BigDecimal | |
inOrderDetailItemUnit | 计量单位 | String | |
inOrderDetailItemAssistUnit | 辅助计量单位 | String | |
inOrderDetailMemo | 备注 | String | |
inOrderDetailInvalidDate | 有效日期 | Date | |
inOrderDetailPrice | 调入单价(净价) | BigDecimal | |
inOrderDetailSaleSubtotal | 调入金额 | BigDecimal | |
inOrderDetailTaxRate | 税率 | BigDecimal | |
inOrderDetailProducingDate | 生产日期 | Date | |
inOrderDetailLotNumber | 批号 | String | |
inOrderDetailUseUnit | 常用单位 | String | |
inOrderDetailUseQty | 常用数量(压筐数量) | BigDecimal | |
inOrderDetailUsePrice | 常用单价 | BigDecimal | |
inOrderDetailUseRate | 常用单位换算率 | BigDecimal | |
inOrderDetailItemCode | 商品代码 | String | |
inOrderDetailItemSpec | 规格 | String | |
inOrderDetailPeriod | 商品质保期 | String | |
inOrderDetailSalePrice | 零售价 | BigDecimal | |
inOrderDetailItemMatrixNum | item matrix编号 | Integer | |
itemRegularPrice | 商品标准售价 | BigDecimal | |
itemCategoryCode | 商品类别代码 | String | |
itemPlace | 商品产地 | Sting | |
itemBrand | 商品品牌 | Sting | |
itemCategory | 商品类别 | Sting | |
useQtyString | 最大单位数量换算 | Sting | 例如:商品规格是1*2*2.5kg,输入2包则显示1箱,输入3包则显示1箱1包;或者商品规格为1*5公斤的,输入7公斤则显示1箱2公斤; |
inOrderDetailPresentUnit | 赠品单位 | Sting | |
inOrderDetailPresentUseQty | 赠品数量 | BigDecimal | |
inOrderDetailPresentQty | 赠品基本数量 | BigDecimal | |
printCount | 打印次数 | interger | 不会为null(null作0处理) |
inOrderDetailOtherFee | 压筐金额 | BigDecimal | |
itemBarcode | 商品条码 | String | |
itemAssistUnit | 商品档案辅助单位 | String | 只会为null不会为空字符串 |
posItemData | 商品对象 | Object | 商品对象属性,使用方法举例:$F{posItemData}.getItemLevel4Price()==null?"":$F{posItemData}.getItemLevel4Price() |
itemProperty | 商品标签 | String | 多标签显示(标签名称:标签值;标签名称1:标签值1;标签名称2:标签值2) |
itemPropertieNames | 商品档案商品标签属性-标签名 | list | 这是一个list属性,get值时注意size大小。 示例:( $F{itemPropertieNames}.size() < 1 ? "":($F{itemPropertieNames}.get(0)==null ? "" : $F{itemPropertieNames}.get(0)+":"+$F{itemPropertieMemos}.get(0))) 上面示例是一个的,要显示多个只要复制过去后面+上改下数字就好。 |
itemPropertieMemos | 商品档案商品标签属性-标签备注 | list | 同上 |
itemTopCategory | 商品所属顶级大类 | String | 顶级大类 |
itemStorePlace | 仓储位置 | String | |
inOrderDetailContainer | 容器 | String | |
inOrderDetailContainerQty | 容器数量 | BigDecimal | |
inOrderDetailContainerPrice | 容器单价 | BigDecimal | |
inOrderDetailContainerMoney | 容器金额 | BigDecimal | |
inOrderDetailBranchItemRegularPrice | 门店标准售价 (批量打印处暂不支持) | BigDecimal | (批量打印处暂不支持) |
变量(Variables) | |||
QuySum | 数量单页合计 | inOrderDetailQty的合计数量(单页合计) | |
MoneySum | 金额单页合计 | inOrderDetailSaleSubtotal的合计金额(单页合计) | |
InMoneySum | 零售金额单页合计 | inOrderDetailQty乘以inOrderDetailSalePrice的值(单页合计) | |
QuySum | 数量总合计 | inOrderDetailQty的合计数量(总合计) | |
MoneySum | 金额总合计 | inOrderDetailSaleSubtotal的合计金额(总合计) | |
InMoneySum | 零售金额总合计 | inOrderDetailQty乘以inOrderDetailSalePrice的值(总合计) |
字段排序方法:选中编辑的报表,右键选中Editor Query后, 在Report Query中下面框的属性中选择任意一个属性后,
在点击Sort options后出现Sorting弹出框,点击Add field,选择排序字段Sort by指排序字段, Sort type:Ascending >升序, Descending>降序,
在选中报表,点击Complie Report后, 排序就可以了。