一、功能说明
库存进出明细就是记录了每个商品每一条的出入库明细以及汇总数据,能够直观看到商品进出后库存数据的变动。
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.进销存-库存管理-库存进出明细
需要补充案例讲解:比如 查询A商品某个时间段内的进出库明细记录,并附图
库存进出明细查询条件内容介绍 | |
---|---|
名称 | 说明 |
日期 | 有审核时间、操作时间。审核时间即业务单机操作审核的时间,操作时间即业务单据中业务独有的时间,例如收货单的操作时就是收货日期,调出单的操作时间就是调出日期 |
时段 | 是按照查询日期内每一天的单独统计。例如0501-0510,时段17:00-23:59,那就是查询这段时间内每一 |
仓库 | 支持多选,查询仓库内的商品进出 |
商品档案 | 支持多选,需要查询某一个或某一些具体商品进出时可进行选择 |
商品类别 | 支持多选,需要查询某一个或某一些类别下的商品进出时可进行选择 |
商品标签 | 支持多选,需要查询某一个或某一些商品标签下的商品进出时可进行选择 |
摘要 | 支持多选,可以只查询某一些业务单据,例如调出单、调入单、收货单 |
调整原因 | 仅摘要选择调整单时可以选择,显示所有调整原因,支持多选。查询后显示具体调整原因的进出库数据 |
单据号 | 可以根据具体单据号查询进出库数据,仅支持精确查询 |
批次号 | 可以查询批次商品某一个批次的进出数据,仅支持精确查询 |
仅查询负数量进出明细 | 仅显示单据内数量为负的商品进出数据 |
导出 | 按界面显示导出数据,导出文件为Excel表格 |
出入库明细内容介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单据号 | 商品进出明细的对应单据号,可以点击查看单据详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仓库 | 商品扣减/增加对应的仓库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出对象 | 收货单、退货单显示供应商,调出单、调入单显示门店,批发销售单、批发退货单显示批发客户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名称 | 商品的名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 商品档案的代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品条码 | 商品档案的条码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 商品档案的规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品类别 | 商品的上级类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品类别全称 | 显示商品类别所有的级别,例如商品上级类别是二级类,则显示一级类/二级类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批次号 | 批次商品进出单据内选择的批次号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 | 显示单据号对应的类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出时间 | 显示单据审核的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作日期 | 显示单据操作时间对应的日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作人 | 业务单据审核人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 业务单据的备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本单位 | 商品的基本单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进项数量 | 统计的单据有:收货单 , 调入单 , 库存调整单(入库), 盘点单(盘盈), 批发退货单 , 转仓入库 , 组合拆分(组合出的商品) , 组合拆分(拆出后的商品) 2、单位是基本单位下的数量,如果基本单位与进出单位不一致,系统将根据换算率自动计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进项均价 | 单据入库单基本单价。负库存入库时,库存成本均价调整为当前进项均价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进项金额 | 商品进项数量 × 进项均价。 有运费的情况。金额 = 入库数量 *入库单价+运费金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出项数量 | 统计的单据有:退货单, 调出单,库存调整单(出库),盘点报损(盘亏) ,批发销售单 , 转仓出库, 组合拆分(组合前的商品) ,组合拆分(被拆分的商品),前台销售(包括赠品数量),前台销售退货,积分兑换物 2、单位是基本单位下的数量,如果基本单位与进出单位不一致,系统将根据换算率自动计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出项均价 | 加权平均商品取平均后的单价,批次商品取批次单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出项金额 | 商品进项数量 × 出项均价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后数量 | 根据时间排序之后,上一张单据的调整后数量 - 出项数量( 或 + 进项数量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后金额 | 根据时间排序之后,上一张单据的调整后金额 - 出项金额 (或+ 进项金额) 1.调整后金额=调整前数量*本次入库前库存成本+-本次金额” 3.1.初始数量金额都是0。收货单数量10,单价10,金额100 ,根据公式调整后金额=0*0+100=100。然后出库2,出项单价=10,出项金额=20,根据公式调整后金额=10*10-20=80 。然后再收货10,单价20,金额200,调整后金额=8*10+200=280 。然后再出库2,出项单价=280/18=15.5556 ,金额=31.11,调整后金额18*15.5556-31.11=248.89 。到目前为止,调整后金额都能对的上。然后开始成本结转,结转单价=(100+200)/(10+10)=15 。那么第一次出库的调整后金额=10*15-30=120。第二次出库后的调整后=18*15-30=240 。这样一来 举例1-加权平均结转前能对上:
举例1-加权平均结转后对不上:
举例2-加权平均反审核后结转前对不上:
举例2-加权平均反审核后结转后也对不上:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整金额 | 假设:调整前的数量Q1(负数量),调整前的金额M1(负金额);入库单的调整数量Q2,金额M2 正确的数量是 Q1 + Q2 正确的金额 M1 + M2 调整后的金额就是 M3 = (Q1 + Q2) x (M2/Q2) 具体意思是 就是库存 x 入库单的成本价 调整金额:M3 - ( M1 + M2 ) = 负库存入库调整金额 举例:商品01 数量-1 金额-10 单价10 进货数量10 金额 90 单价9 正常调出应该是(90+(-10))/(10+(-1)) = 8.888~~~ 为了能让负库存时进货,出库均价为进货成本均价。 所以需要通过额外调整方式,将库存数据进行修正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出单位 | 出入库单据常用单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进项数量 | 可以理解为进出数量,入库时显示为正数,出库时显示为负数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出单价 | 常用单位单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际单价 | 单据里面填写的单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后库存数量 | 根据时间排序之后,上一张单据的调整后数量 - 出项数量( 或 + 进项数量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助单位 | 设置辅助单位的商品所应用的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进项辅量 | 入库按照辅助单位统计的数量,进项数量 ÷ 换算率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出项辅量 | 出库按照辅助单位统计的数量,出项数量 ÷ 换算率 |
#出入库汇总字段释义介绍 | |
---|---|
基本信息 | 商品的基本信息 |
进项数量 | 时间段内商品的进项数量的合计 |
进项均价 | 进项金额 ÷ 进项数量 |
进项金额 | 时间段内商品的进项金额的合计; |
出项数量 | 时间段内商品的出项数量的合计; 统计的单据有:退货单, 调出单,库存调整单(出库),盘点报损(盘亏) ,批发销售单 , 转仓出库, 组合拆分(组合前的商品) ,组合拆分(被拆分的商品),前台销售(包括赠品数量),前台销售退货,积分兑换物 |
出项均价 | 出项金额 ÷ 出项数量 |
出项金额 | 时间段内商品的出项金额的合计; |
调整金额 | 时间段内商品调整金额的合计 |
库存单位 | |
进项数量 | 时间段内商品的进项数量的合计(按照库存单位统计) |
出项数量 | 时间段内商品的进项数量的合计(按照库存单位统计) |
辅助单位 | |
进项辅量 | 时间段内商品的进项数量的合计(按照辅助单位统计) |
出项辅量 | 时间段内商品的进项数量的合计(按照辅助单位统计) |
三、注意事项
暂无