一、功能说明
进销存业务中,不同的业务单据,商品的库存数量,金额都会有变动
此报表就是为了更直观的统计查询时间段内,不同维度下的各项业务的库存变动数据及历史节点的库存情况。
二、操作步骤
👉【操作路径】:进销存-库存管理-业务查询-进销存变动统计
汇总查询方式 | |
---|---|
汇总TAB名称 | 备注 |
商品汇总 | 按商品维度查询汇总数据 |
类别汇总 | 按类别维度查询汇总数据 |
门店汇总 | 按门店维度查询汇总数据 |
供应商汇总 | 按供应商维度查询汇总数据(按主供应商统计) |
部门汇总 | 按部门维度查询汇总数据 |
门店商品汇总 | 按商品维度查询各门店的汇总数据 |
门店类别汇总 | 按类别维度查询各门店的汇总数据 |
营业日商品汇总 | 按营业日维度查询各商品的汇总数据 |
门店营业日汇总 | 按门店维度查询各营业日的汇总数据 |
仓库汇总 | 按仓库维度查询汇总数据 |
以商品汇总的字段为例
商品汇总 | |||
---|---|---|---|
功能类型 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
查询条件 | 日期 | 选择查询时间段,日期类型分为两种 审核时间:按业务单据审核时间统计 | 操作日期在不同业务单据中体现不同,举例:收货单-收货日期、调出单-调出日期 |
查询期初期末库存 | 统计上期、本期库存库存数据 | 未启用成本结转时: 日期类型需要按审核时间,数据才准确 启用成本结转时: | |
过滤商品 | 淘汰:过滤已淘汰商品 无出入库:过滤查询期间没有进出记录的商品 已删除:过滤商品档案已删除的商品 | ||
查询单位 | 报表的库存数量按查询单位统计 | ||
门店 | 选择需要统计的门店 | 门店支持多选, | |
商品档案 | 选择需要查询的商品 | 默认不选 | |
商品类别 | 按类别筛选需要查询的商品 | ||
商品查询模板 | 按商品查询模板筛选需要查询的商品 | ||
部门 | 按部门筛选需要查询的商品 | 登录用户存在所属部门时,只能查到用户对应部门的库存数据 | |
供应商 | 按供应商筛选有供货关系的商品 | ||
查询主供应商 | 查询供应商且供货关系为主供应商的商品 | 门店多选时,置灰不可选 | |
仓库 | 统计所选仓库的库存数据 | 门店多选时,置灰不可选 |
#商品汇总 | |||
---|---|---|---|
表头 | 字段 | 公式 | 备注 |
基本信息 | 商品代码、商品条码、商品名称、类别、单位、部门、进销项税 | 汇总维度 | |
上期库存 | 数量 | 查询开始日期前一天的库存数量 | 启用成本结转时:上期库存数据取最近结转快照和期间进出数据计算 未启用成本结转时,上期库存数据由当前库存和查询开始时间至今出入库数据逆推生成 |
金额 | 查询开始日期前一天的库存金额 | ||
采购收货 | 数量 | 时间段内收货单商品数量合计(收货单是负数量情况下也属于收货合计) | 数量根据查询单位统计 |
金额 | 时间段内收货单商品成本金额合计(包含负成本金额的收货单) | 采购收货 金额包含供应商运费 | |
采购退货 | 数量 | 时间段内退货单商品数量合计 | |
金额 | 时间段内收货单商品成本金额合计 | 采购退货 金额包含供应商运费 | |
批发销售 | 数量 | 时间段内批发销售单商品数量合计 | |
金额 | 时间段内批发销售单商品成本金额合计 | ||
批发退货 | 数量 | 时间段内批发退货单商品数量合计 | |
金额 | 时间段内批发退货单商品成本金额合计 | ||
调出单 | 数量 | 时间段内调出单商品数量合计 | |
金额 | 时间段内调出单商品成本金额合计 | ||
调入单 | 数量 | 时间段内调入单商品数量合计 | |
金额 | 时间段内调入单商品成本金额合计 | ||
非商超账套 | |||
前台销售 | 数量 | 同零售明细统计里的数量 | 销售数量+赠品数量-退货数量 组合商品按明细统计数量 |
金额 | 同零售明细统计里的成本 | 1、不统计非库存商品、联营商品(因为没有库存成本) 2、组合商品和自定义组合商品未设置明细商品不统计 | |
商超账套 | |||
数量 | 同零售明细统计里的数量 | 销售数量+赠品数量-退货数量 组合商品按明细统计数量 | |
成本金额 | 同零售明细统计里的成本 | 1、不统计非库存商品、联营商品(因为没有库存成本) 2、组合商品和自定义组合商品未设置明细商品不统计 | |
销售金额 | 同零售明细统计里的实际销售额 | ||
销售毛利 | 销售金额 - 销售成本 | ||
销售毛利率 | 销售毛利 / 销售金额 | ||
积分兑换 | 数量 | 前台积分兑换数量 | 按实际出库时间统计 |
金额 | 按实际库存扣减的成本统计 | ||
库存成本调整 | 调整入库 | 库存成本调整后差异金额为正数的差异金额合计 | |
调整出库 | 库存成本调整后差异金额为负数的差异金额合计 | ||
库存调整 | 数量 | 时间段内库存调整单,对应调整原因下的数量合计 | 不同的调整原因有不同的列, |
金额 | 时间段内库存调整单,对应调整原因下的金额合计 | ||
盘盈 | 数量 | 时间段内,盘点单商品盘盈数量合计 | |
金额 | 时间段内,盘点单商品盘盈金额合计 | ||
盘亏 | 数量 | 时间段内,盘点单商品盘亏数量合计 | |
金额 | 时间段内,盘点单商品盘亏金额合计 | ||
转仓入库 | 数量 | 时间段内,转仓单转入仓库的明细商品数量合计 | 查询条件不选择仓库时,转仓入库和转仓出库一定相同 |
金额 | 时间段内,转仓单转入仓库的明细商品金额合计 | ||
转仓出库 | 数量 | 时间段内,转仓单转出仓库明细商品的数量合计 | |
金额 | 时间段内,转仓单转出仓库明细商品的金额合计 | ||
组合拆分(组合) | 数量 | 时间段内,组合拆分出库的数量合计 | |
金额 | 时间段内,组合拆分出库的金额合计 | ||
组合拆分(拆分) | 数量 | 时间段内,组合拆分入库的数量合计 | |
金额 | 时间段内,组合拆分入库的金额合计 | ||
兑奖出库 | 数量 | 查询时间段内,通过兑换出库的商品数量合计 | |
金额 | 查询时间段内,通过兑换出库的商品金额合计 | ||
兑奖入库 | 数量 | 查询时间段内,通过兑换入库的商品数量合计 | |
金额 | 查询时间段内,通过兑换入库的商品金额合计 | ||
加工单 | 数量 | 查询时间段内,生产加工单的商品数量合计 | |
金额 | 查询时间段内,生产加工单的商品金额合计 | ||
成品入库 | 数量 | 查询时间段内,成品入库单的商品数量合计 | |
金额 | 查询时间段内,成品入库单的商品金额合计 | ||
调整金额 | - | 负库存入库调整金额 时间段内商品调整金额的合计 假设:调整前的数量Q1(负数量),调整前的金额M1(负金额);入库单的调整数量Q2,金额M2 正常计算的数量是 Q1 + Q2 计算的金额是 M1 + M2 实际调整后的金额就是 M3 = (Q1 + Q2) x (M2/Q2) 具体意思是 就是库存 x 入库单的成本价 调整金额:M3 - ( M1 + M2 ) = 负库存入库调整 | 说明:为什么这么算? 答:负库存 商品01 数量-10 金额-100 单价10 进货数量20 金额 150 单价7.5 正常调出应该是(150+(-100))/(20+(-10)) = 5 但是客户想法就是之前没有东西(负库存),这次进货成本就是出库成本7.5。 所以才会有疑问。 所以经过程序判断,为了能让负库存进货后,出库均价为进货成本均价。 所以需要通过额外调整方式,将库存数据进行修正 |
成本结转调整金额 | - | 时间段内,成本结转生成的调整金额 | |
费用分摊金额 | - | 时间段内,费用分摊单的金额汇总 | |
精度差异金额 | - | 由于业务单据成本四舍五入导致的误差金额 | |
本期库存差异金额 | - | 成本结转操作了“按当前库存重新生成快照”后的差异金额 | |
本期入库 | 数量 | 时间段内,所有入库项的数量合计 | 收货单 + 库存调整单(只计算方向是入库的) + 批发退货单 + 调入单 + 盘点报溢(盘盈) + 转仓入库 + 组合拆分(组合) + 成本调整单(提高部分)+成品入库+兑换入库 |
金额 | 时间段内,所有入库项的金额合计 | ||
本期出库 | 数量 | 时间段内,所有出库项的数量合计 | 退货单+ 库存调整单(只计算方向是出库的) + 批发单 + 调出单 + 盘点报损(盘亏) + 转仓出库 + 组合拆分(拆分)+ 前台销售(包括前台退货) + 成本调整单(减少部分)+兑换出库 |
金额 | 时间段内,所有出库项的金额合计 | ||
本期库存 | 数量 | 时间段内:上期库存 + 本期入库 - 本期出库 | |
金额 | 上期库存金额 + 本期入库额 - 本期出库额 + 调整金额 | 不一致时需要核对【精度差异金额】 |
其他TAB页,查询条件和汇总维护和商品汇总有些区别,报表字段取值都是一样的。
PS:
1、门店汇总不过滤成分商品及已删除的无出入库商品。
3、'不显示已删除商品数据'勾选项的已删除商品是指有出入库记录的删除商品。
4、选择了'类别等级'后仅查询该类别等级及以下的数据并汇总到该类别等级。
5、供应商汇总仅统计主供应商
数据查看案例
举例1:查询2025年5月份,商品:07006,在管理中心的销售采购收货、退货业务金额
举例2:查询2025年5月份,测试四店,采购、退货、调出、调入等各项业务的库存变动汇总情况
举例3:查询截至2025-5-31号,测试四店,期末库存情况
三、注意事项
暂无