所有文章
新版界面知识库
常见问题
购买临时授权点
前台常用功能操作视频
2026年线上培训课程视频
乐檬短信常见问题
常用工具下载
AI识别相关问题
操作视频中心
前台POS
进销存
零售
报表调整
批发
乐檬新零售V2
全渠道会员V2
订单聚合OMS
配送聚合
企微助手
消息中心
档案中心
乐檬支付
企微助手常见问题
乐檬资金
WMS
乐檬供应商平台
费用中心
会员等级
硬件相关问题
乐檬开放平台
更新说明
销项发票明细报表
最后更新于 2026/05/21 创建人:金生森
一、功能介绍
统计:【销项发票】 的数据
二、操作步骤
路径:业务报表-发票管理-销项发票明细报表
销项发票明细报表主页面按钮介绍
字段名 | 说明 | 备注 |
发票时间 | 下拉框: 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,最近30天,自定义时段 | |
业务时间 | 下拉框: 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,最近30天,自定义时段 | |
往来单位 | 弹出框,支持多选 | |
往来单位类型 | 下拉框,支持多选 选项有:门店,供应商,客户,分销商 | |
单据类型 | 下拉框,支持多选 选项有:商品,储值卡,业务费用,费用,拓展单据类型,美团团购,美团外卖 | |
发票单据号 | 输入框 | |
发票号 | 输入框 |
查询结果
列名 | 说明 | 备注 |
往来单位 | 显示往来单位的名称 | |
往来单位类型 | 显示往来单位类型 | |
单据类型 | 显示单据类型 | |
业务日期 | 显示业务日期 | |
发票日期 | 显示发票日期 | |
发票单据号 | 显示发票单据号 超链接可以跳转到对应的进项发票详情页 | |
发票号 | 显示发票号 | |
项目编号 | 显示项目编号 | |
项目名称 | 显示项目名称 | |
含税单价 | 显示含税单价 | |
数量 | 显示数量 | |
本期发生额 | 显示本期发生额 | |
税率 | 显示税率 | |
不含税金额 | 显示不含税金额 | |
开票核销金额 | 显示该条商品明细中开具发票的金额 | |
未开票金额 | 显示该条商品明细中未开票金额 |
三、注意事项
暂无
四、更多相关内容
评价这篇文档
有帮助
没帮助
未能解决您的问题?请联系
在线客服
.jpeg)