一、功能说明
库存成本核算与盘点管理的核心配置中心,分为成本结转参数和库存参数两大模块,直接决定期末成本准确性、库存异常处理逻辑与盘点流程规范
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.进销存——库存管理——库存参数
一、成本结转参数
参数项 | 功能说明 | |
|---|---|---|
成本调整入库金额参与结转 | 开启参数后,结转快照的入库项增加一列“库存成本调整金额”,统计库存成本调整单的进项金额 | 对先进先出商品无效 |
退货单按入库项计算 | 开启参数后,退货单算作入库项,用于计算结转单价 | 该参数开启后不允许关闭 |
先进先出商品上期负库存金额差异计入本期 | 未开启参数时,先进先出商品的结转单价为各个批次的成本价 开启参数后,上期存在负库存金额,本期入库会先填平负库存的部分 举个例子: 先进先出商品上期库存数量-1,金额-40;本期收货数量5,单价45,负库存入库,调整金额-5 此时该批次的结转单价为(45*4+5)/4=46.25 本期入库金额小于等于上期负库存,则本期结转单价还是批次成本价,上期负库存金额计入下次结转 | 1、开启该参数后,进销存变动统计可能出现商品期初正数量、负金额的情况 2、开启该参数后,先进先出商品做成本调整单才会参与结转, |
加权平均商品负库存生成调整金额 | 开启参数后,加权平均商品结转时,如果期初为负库存,则本期入库项操作生成调整金额 调整金额 = -(|期初负数量|*期间收货平均单价+期初金额) 结转快照末尾新增一列的“成本结转调整金额”,显示该调整金额 此时期末库存金额=期初库存金额 + 入库合计金额 - 出库合计金额 - 成本结转调整金额 进销存变动统计和进出库明细同样增加该列,毛利分析报表也增加“调整金额”列(默认不显示) | 未开启参数举例: 后一次的结转会影响前一次结转的成本,导致期初金额+期间入库金额-期间出库金额≠期末金额 举例:商品A收货10件,单价10,金额100。出库20,单价10,金额200,结转。结转单据号1 则期初金额:0,期间入库:100,期间出库:200,期末金额:-100 第二次收货10,单价15,金额150,不出库。结转,结转单据号2 此时第二次结转之后,单据号1变为:期初金额::0,期间入库:100,期间出库:250,期末,期末库存:-100 开启参数举例: 后一次结转,不会影响前一次结转的单价 举例:商品A收货10件,单价10,金额100。出库20,单价10,金额200,结转。结转单据号1 则期初金额:0,期间入库:100,期间出库:200,期末金额:-100 第二次收货,单价15,金额300,不出库。结转,结转单据号2 此时第二次20结转之后,调整金额(15-10)*(20-10)=50,成本为(300+50)/20=17.5 |
门店调出按入库项计算 | 开启参数后,门店调往门店(非配送中心)的调出单参与结转单价计算,并显示在结转快照的入库项下的“调出单入库数量、金额”列; 门店调往配送中心的调出单则还是属于出库项 | |
批次商品参与结转 | 根据批次重算单价,并修改所有出库成本,开启参数后,会重新计算中心手工指定商品在WMS收货改价之前出库的商品成本 | 1、开启参数举例: 批次商品由WMS生成入库单,单价10,然后全部发车生成调出单 仓库后续把入库单生成的收货单的单价改成9,此时结转后之前生成的调出单的成本单价也会变成9 2、该参数和“成本调整入库金额参与结转”、“成本调整出库金额参与结转”同时启用的场景: 批次商品做成本调整单时会重新计算出项金额或者入项金额,金额=单价差*批次入库数量 举例: 第一次结转: 批次商品收货数量10、单价10; 调出数量2,调出成本单价2 第二次结转: 批次商品做成本调整单,单价10→8,数量8,出项金额16 结转完成后出项金额会按收货数量10重新计算,即变为20 |
参数项 | 功能说明 | |
|---|---|---|
成本调整出库金额参与结转 | 仅当参数“成本调整入库金额参与结转”也勾选时才生效 开启该参数后,结转快照里的成本调整出库金额隐藏,成本调整单的金额都统计到“成本结转调整金额”列 | 未开启参数时成本调整单的金额统计在“成本调整出库金额”列 对先进先出商品无效 |
退货单入项金额按单据金额计算 | 开启参数后,退货单的成本等于退货单的金额 | 1、仅当勾选“退货单按入库项计算”时,才可勾选 2、该参数开启后不允许关闭 3、商超账套不管是否开启都是应用单据金额的 |
加权平均商品负库存允许结转 | 开启参数后,成本结转时不再校验加权平均商品结转后库存; | |
期末库存数量为0,金额不为0时生成调整金额 | 开启参数后,如果期末库存数量为0,则系统会自动生成调整金额,在结转快照的成本结转调整金额列显示 | |
组合拆分按入库项计算 | 开启参数后,组合拆分不论出库入库,都参与结转单价结算,结转快照内组合拆分数量、金额汇总到入库项下 |
二、库存参数
参数项 | 功能说明 | 参数项 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
申请盘点单强制关联盘点任务 | 勾选后,web申请盘点、app库存盘点,保存时校验,若未选择盘点任务,提示:请选择盘点任务 | 负单价商品盘点单审核生成成本调价单 | 当参数开启时:差异处理审核时,校验所有盘点单内单价小于0的商品明细,支持直接生成库存成本调整单。 提示:“是否自动生成0单价商品库存成本调整单” 是:自动生成上述商品的库存成本调整单(审核) 忽略该用户是否有成本调整单审核制单审核权限 成本调整单备注:由库存盘点单自动生成 成本调整单现成本=0 成本调整单审核后,库存盘点单内的单价需要按0单价自动刷新 否:不审核 |
库存盘点盘盈按最近进价计算 | 当参数勾选时,库存盘点,审核时,弹窗提示“当前盘点单,盘盈部分按界面读取单价入库,盘亏按原成本价出库”,点击确定,相当于程序操作“读取最近进价”并继续审核。点击取消,取消审核,不继续审核 | 库存盘点不应用分割品管理 | 1.此参数开启后,库存盘点不再应用分割品管理即分割品与关联商品的库存盈亏仅盈亏在分割品和关联商品自身身上,不做关联扣减 2.参数开启后,可能导致系统毛利与实际毛利存在较大偏差,请谨慎勾选! 当参数=真时,则相当于盘点单不应用门店管理“启用分割品管理”,即商品的盘盈盘亏仅盈亏在分割品和关联商品自身身上,不做关联扣减 库存盘点包括库存盘点、库存盘点任务、盘点任务 不应用分割品逻辑后,盘盈盘亏的成本取商品自身成本,不取关联商品成本。 |
盘点日期按审核时间重新计算 | 参数开启时,审核时,盘点日期按审核时间赋值,而非制单时间 | 未添加快照的盘点单据不允许审核 | (库存盘点、库存盘点任务、盘点任务)审核,未添加快照单据,审核不予通过,提示:“当前单据未关联库存快照,请先关联库存快照” |
.jpeg)