一、问题场景
可以查询供应商历史的业务来往记录,主界面显示的是实付账款(汇总)、实付账款(明细)、期内应付账款(汇总)、历史往来账款。
二、操作步骤
👉【操作路径】:1.进销存管理-结算管理-供应商往来账款
(1)实付账款查询:
这里记录与供应商之间的业务数据汇总,例如在本季度与供应商的实付账款汇总查询(如下)
可以查询全部的供应商也可以按照情况筛选查询。
(2)这里记录与供应商之间的业务数据明细,例如在本季度与供应商的实付账款明细查询查询(如下图)
期内账款以及历史往来账查询的方式与上一样,选择需要查询的时间以及现有的条件然后查询即可。
各单据时间条件
收货单:付款日期
退货单:付款日期
扣补单:付款日期
供应商预付款单:付款日期
供应商费用单:付款日期
供应商结算单:结算日期
数据字段及释义 | |||
---|---|---|---|
实付账款汇总 | 结算总额 | 所有已结算单据金额的合计; | 1、单据时间是按结算单的审核时间计算的。 2、 收货单金额 - 退货单金额 + 费用单金额(应付) - 费用单金额(应收) - 扣补单金额 |
优惠总额 | 结算单优惠金额合计 | ||
实付账款明细 | 实付金额 | 结算单金额 | 1、单据时间是按结算单的审核时间计算的。 2、 收货单金额 - 退货单金额 + 费用单金额(应付) - 费用单金额(应收) - 扣补单金额 |
优惠金额 | 结算单优惠金额 | ||
期内应付账款汇总 | 上期应付 | 上期应付由应付累计倒算得出,即应付累计 - 未付金额 勾选了列定制“期内应付累计”时,则为期内应付累计 - 未付金额 | |
应付金额 | 收货单金额 - 退货单金额 + 费用单金额(应付) - 费用单金额(应收) - 扣补单金额 | ||
已付金额 | (非商超)结算单结算金额 + 预付单金额 (商超)结算单(结算金额+扣点金额)+预付单金额 | 在查询时间内 | |
优惠金额 | 结算单优惠金额 | ||
扣点金额 | 结算单扣点金额 | 仅商超账套开放 | |
未付金额 | 应付金额 - 已付金额 - 优惠金额 | 在查询时间内 | |
应付累计 | 累计金额=收货单 - 退货单 + 费用单(应付-应收)- 扣补单 - 预付款单 - 结算单(结算金额+折扣金额+扣点金额) 不同类型的单据统计方式不同 业务单据
结算单据
| 例:查询当天是01-15,目前有4个未结算单的收货单,分别为01-01收货100,01-02收货150 01-15收货200,01-16收货250 查询01-01至01-02,则应付累计=100+150+250=500 做供应商结算,结算01-01和01-02的收货单,
| |
期内应付累计 | 累计金额=收货单 - 退货单 + 费用单(应付-应收)- 扣补单 - 预付款单 - 结算单(结算金额+折扣金额+扣点金额) 单据统计方式一致,全部都是统计日期小于等于所选结束日期的单据金额 业务单据按付款日期查询,结算单据按结算日期查询 付款方式为预付冲应付的结算单忽略计算 | ||
历史往来账款 | 应付金额 | 收货单金额 - 退货单金额 + 费用单金额(应付) - 费用单金额(应收) - 扣补单金额 | |
已付金额 | 业务单据的结算金额 | 在查询时间内 | |
折扣金额 | 结算单优惠金额 | ||
未付金额 | 应付金额 - 已付金额 - 折扣金额 | 在查询时间内 |
三、注意事项
暂无