一、问题场景
收货变价用于门店采购收货或配送中心调入商品时,根据最近进价或配送价变动,按预设规则自动调整门店零售价,实现成本与售价联动,统一价格管理,减少人工调价。
二、操作步骤
👉【操作路径】:
1.乐檬Web后台——进销存-采购管理-业务操作-收货变价
2.点击新增
3.填写应用门店、加价基数、范围类型、调价状态、加价级别
参数名称 | 参数值 | 说明 |
应用门店 | .应用门店支持多选,但是每个应用门店只能对应一张收货变价单 | |
加价基数 | 按最近进价 | 最近进价只取收货单或者从配送中心调入的调入单的单价 |
按最近进价 | 最近进价只取收货单或者从配送中心调入的调入单的单价 | |
范围类型 | 按商品档案 | 按商品明细就添加商品; |
按类别 | 按类别明细就添加类别; | |
按部门 | 按部门明细就添加部门; | |
调价状态 | 制单 | 生成的调价单为制单状态 |
审核 | 生成的调价单为审核状态 | |
加价级别 | 标准售价、售价2、售价3、售价4、最低售价、最高售价 | 勾选后可设置该价格级别的加价规则。 |
4.添加商品信息,加价规则、加价信息
参数名称 | 参数功能 |
|---|---|
批量添加 | 点击弹出商品筛选框,支持多选商品。支持按类别、品牌、部门、供应商、商品标签进行筛选 |
删除 | 批量删除选中的商品明细 |
设置 | 批量设置选中的商品加价规则,和增加的价格 按金额 加价1.23,最终计算出的门店零售价是:加价基数+1.23; 按比例 毛利3%, 最终计算出的门店零售价是:加价基数*(1+3%); |
导入 | 通过下载的模板,导入商品明细,是否设为主供应商,售价等 |
导出 | 导出当前单据商品明细,是否设为主供应商,售价等,需要保存供应商商品调价单后可上传,未保存前该按钮置灰 |
应用门店在做收货单或者从配送中心的调入单后,单价发生变动,那么收货单或调入单审核后将生成商品调价单
三、注意事项
收货变价单是保存后直接生效。
收货变价受到门店最低售价的约束。如果调整计算出来的售价小于门店最低售价,那么将不对其生成商品调价单。
1.不调标准售价就不判断 标准售价 与 售价2 和最低的大小
2.当标准售价小于售价2 或者标准售价小于最低售价 不生成 调价单
3.非配送中心调入的调入单不生成调价单
4.标准售价和售价2 或者标准售价 和最低售价 一起调整的时候,是与调整后的售价2 ,最低售价比大小
6.标准售价不调,只调售价2或者最低售价 ,是不会与标准售价比大小的。
.jpeg)