一、功能介绍
设置计划定时拉取乐檬零售端的业务单据,生成资金的应收单。
二、操作步骤
路径:账务管理-应收管理-应收单生成计划
应收单生成计划主页面按钮介绍
字段名 | 说明 | 备注 |
生成规则名称 | 手动填写 | |
| 自动生成 | |
单据状态 | 制单、制单|审核、制单|审核|中止 | |
计划执行状态 | 成功、失败 | |
往来单位 | 弹框点击后可查询,默认查询全部 |
应收单生成计划新增页面按钮介绍
字段名 | 说明 | 备注 |
编号 | 自动生成 | |
规则名称 | 手动根据实际情况填写 | |
描述 | 手动根据实际情况填写 | |
规格类型 | 目前只支持定时同步 | |
自动生成周期 | 每日:后面的周期值选择每日的整点。 比如5.28号8点做了一个每日13点的计划,那么28号的13点会把28号0点到13点的业务单据拉到资金系统生成应收单,后面每一天的13点会把前一天的13点到当天13点的数据拉到资金系统生成应收单 比如5.28号15点做了一个每日13点的计划,那么第一次拉取时间是29号13点,29号的13点会把28号0点到29号13点的业务单据拉到资金系统生成应收单,后面每一天的13点会把前一天的13点到当天13点的数据拉到资金系统生成应收单 每周:后面的周期值选择每周几的整点 每月:后面的周期值选择每月几号的整点 | |
拉取单据不包含当日、周、月审核单据 | 勾选后不会自动拉取日、周、月的业务单据 | |
单据起始时间 | 拉取业务单据的开始时间(选择日期零点之后审核的业务单据才会被拉取到资金系统。) | |
到期日期 | 制单日期、制单日期+7天、制单日期+30天 | |
业务单据 | 卡存款单、批发销售、批发退货、调出单调入单、全渠道会员卡存款单、应收费用单 比如选择调出单,该计划会拉取零售系统里的调出单生成应收单,选择业务费用,该计划拉取零售系统里的门店费用单生成应收单 | |
往来单位范围 | 全部往来单位:选择后全部往来单位都计入 自定义范围:选择后后面往来单位可以自己选择 排除往来单位:选后后面的往来单位是不参与计入生成计划 | |
应收单状态 | 制单、制单/审核 | |
制单人 | 生成计划制单人(自动生成) | |
制单时间 | 生成计划制单时间(自动生成) | |
审核人 | 生成计划审核人(自动生成) | |
审核时间 | 生成计划审核时间(自动生成) | |
作废人 | 生成计划作废人(自动生成) | |
作废时间 | 生成计划作废时间(自动生成) | |
序号 | 自动生成 | |
生成时间 | 生成时间 | |
生成单据数 | 业务单据数 | |
生成结果 | 成功、失败 | |
生成耗时(秒) | 生成时长 | |
业务单据审核开始时间 | 业务单据审核开始时间 | |
业务单据审核结束时间 | 业务单据审核结束时间 | |
错误原因 | 生成结果失败报错原因 |
三、注意事项
暂无
.jpeg)