一、功能介绍
应收单是对销售应收的管理
二、操作步骤
路径:账务管理-应收管理-应收单
应收单主页面按钮介绍
查询条件
字段名 | 说明 | 备注 |
统计日期范围 | 下拉框:业务日期、到期日期、审核时间、制单时间 下拉框:自定义时间段、今天、昨天、本周、上周、本月、上月、最近30日 | |
单据编号 | 输入框,填写对应的单据编号 | |
单据类型 | 下拉框:商品、储值卡、业务费用、费用、拓展单据类型、美团团购、美团外卖 | |
关联单据类型 | 下拉框:外部费用单、调出单、门店结算、卡存款单、调入单、批发退货、应收费用单、批发销售 | |
关联单据号 | 输入框 | |
往来单位 | 弹框:默认全选 | |
组织名称 | 弹框:默认全选 | |
组织类型 | 下拉框:门店、供应商、客户、分销商 | |
往来单位类型 | 下拉框:门店、供应商、客户、分销商 | |
结算状态 | 下拉框:制单、制单|审核、制单|审核|核销中、制单|审核|部分核销、制单|审核|已核销 | |
收款状态 | 下拉框:已收款、部分收款、未收款 | |
超期状态 | ||
源单位 | 弹框:默认全选 | |
制单人 | 输入框 | |
审核人 | 输入框 | |
费用科目 | 弹框:默认全选 | |
应收金额大于 | 输入框 |
查询结果
列名 | 说明 | 备注 |
单据编号 | 自动生成 | |
单据类型 | 商品、储值卡、业务费用、费用、拓展单据类型、美团团购、美团外卖 | |
组织编号 | 对应组织名称的编号 | |
组织类型 | 门店、供应商、客户、分销商 | |
组织名称 | 组织名称 | |
往来单位类型 | 门店、供应商、客户、分销商 | |
往来单位 | 往来单位名称 | |
费用科目 | 费用科目名称 | |
业务日期 | 应收单里面自己选择的业务日期,一般默认是制单日期,可手动修改 | |
应收金额 | 单据应收金额 | |
到期日期 | 应受单到期日期,可以在新增的时候单据内填写 | |
结算状态 | 制单、制单|审核、制单|审核|核销中、制单|审核|部分核销、制单|审核|已核销 | |
审核人 | 单据审核人 | |
审核时间 | 单据审核时间 | |
制单人 | 单据制单人 | |
制单时间 | 单据制单时间 | |
已收款金额 | 实际收款金额 | |
未收款金额 | 应收金额-已收款金额 | |
备注 | 单据备注 | |
源单位 | 单据生成的源单位 |
三、注意事项
生成收款单时可以手动填写收款金额进行新增,新增的收款单可在关联收款单tab页面查询
.jpeg)