一、产品描述
新零售商城(亦称小程序商城)是基于乐檬新零售系统、搭建于微信公众平台的线上销售平台。商户可通过系统轻松上架商品、策划门店线上活动;消费者则能随时随地进入小程序下单、参与互动,并选择到店自提或配送到家服务。该商城致力于帮助商家高效构建私域流量,深化客户连接,持续提升消费粘性与品牌忠诚度。
二、功能概况及版本差异
仅陈列大多数商户常用功能,部分未在下列清单中的功能,也可能存在版本差异,详情请联系在线客服
功能名称 | 功能描述 | 版本差异 | |||
|---|---|---|---|---|---|
入门版 | 标准版 | 专业版 | |||
基础 功能 | 用于调整小程序商品的标准售价、会员价(即售价2、售价3等)以及商品的上下架 | ✔ | ✔ | ✔ | |
多退少补 | 小程序售卖水果、生鲜等称重商品时,线上无法精准把控实物商品重量,设置多退少补后,消费者到店核销,可根据商品实际重量进行退差、补差 | ✔ | ✔ | ✔ | |
线上小程序商品售价需要与线下相同,线下改价后小程序中也将自动同步线下价格 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
库存调整单 | 小程序商品库存调整 | ✔ | ✔ | ✔ | |
将线下门店商品实物库存同步到线上小程序,门店有多少货,小程序自动调整至相同库存 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
设置小程序页面组件,自定义排版店铺装修布局 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
小程序衔接在线客服,消费者消息可通过微信客服平台直接回复 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
素材库 | 存储小程序中图片海报、商品详情等素材 | ✔ | ✔ | ✔ | |
配送方式 | 到店自提 | 消费者在小程序下单后,可到店进行取货 | ✔ | ✔ | ✔ |
配送到家 | 在同城配送区域范围内的消费者下单,可选择将商品配送上门 | ✔ | ✔ | ✔ | |
快递配送业务,在同城配送范围外的区域均属于快递业务 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
配送对接 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
营 销 活 动 | 设置积分商品或优惠券,消费者可通过积分兑换优惠券、商品 | ❌ | ✔ | ✔ | |
幸运大抽奖是游戏营销中常用的一种方式,用户通过消耗积分抽取奖品,可以有效的吸引新老用户,刺激客户消费,并利用抽奖方式实现老用户拉取新用户,也能通过抽奖的方式清理库存 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
消费者在本活动中,仅能享受一款商品的指定特价,其余商品均以原价结算。 | ❌ | ❌ | ✔ | ||
瓜分券是将一些券打包成一个红包,设置打开人数。只要点击人数达到要求后,所有点击红包的顾客都能领取红包内的消费券。这样可以提高活动的拉新能力。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
消费者在小程序下单并核销后,可根据商家所设置的返现比例返回赠金到会员卡 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
即群接龙,商家可设置活动推广到私域用户或群中,也可设置小程序组件展示在首页,消费者可查看到已团人数、已购人数,可直接在活动界面进行下单 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
商家通过分享至群内或线下打印活动二维码进行社群推广,顾客可以点击链接购买。然后后续的顾客可以看到别人购买的情况,方便做购物参考。可通过跟团人数、新客、标签等功能进行促进用户下单 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
通过设置官方团、分享团、阶梯团或佣金团的方式,促进消费者下单、分享成团 官方团:固定团数量,可设置每团的人数上限,精准把控活动商品数量 分享团:不限团数量,可设置每团人数上限,适用库存较多的商品设置活动,分享裂变 阶梯团:不同的参团人数,商品最终到手价不同,参团人数越多,商品单价越低 佣金团:由团长主动推广分享,成团核销商品后,团长可得佣金,刺激主动推广 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
设定消费者购买金额达到一定条件时,可引导消费者加X元购买某某商品,提升商品连带率 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
整点秒杀是一种在固定时间点,以极低价格限量抢购爆品的促销活动,旨在集中引爆流量、快速拉升销量。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
小程序中相同商品购买多件后享受特价的活动 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
用于配合其他活动赠送赠品使用,如满减送送赠品、幸运大抽奖送赠品 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
限时折扣是在指定时间段内,对商品进行降价促销,以时间压力刺激消费决策的营销活动。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
灵活设置多种促销规则,可以轻松配置“满 X元 送优惠”、“买 N件 送优惠”或“第 X 件 Y折”等多种促销玩法,有效提升客单价和销量。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
用于商品组合销售,商家可设置套餐主商品与搭配商品,主商品必选1个,搭配商品需要满足搭配数量才允许以套餐价格购买商品 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
买家可以随心所欲组合商品池中的若干件商品,以打包价带走这些商品。可以帮助商家提高客单价、增加销量,并减少库存压力。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
短视频带货是上传几秒到几分钟的小视频来展示商品的特点、功能和效果,以吸引观众点击视频中的购买链接并购买相关商品。短视频带货的特点包括高效性、低门槛、社交化和即时性 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
用户通过消耗积分抽取,客户需要主动刮开涂层查看是否中奖,该玩法抓住了用户的刮奖心理,有效的吸引新老用户,刺激客户消费,并利用抽奖方式实现老用户拉取新用户 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
店铺开业或者爆品引流拉新,低成本商品低价吸引客流注册下单转化,也适合转型拉群做私域流量,实现短期大量获客 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
消费者在进入店铺时,弹窗提醒消费者领取优惠券,或进入某活动专题页面。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
商家主动设定推广券活动,可将优惠券放置在主页或可用商品的详情页 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
消费者邀请好友帮忙降低商品价格,当价格砍至目标或以下时,即可低价购买的社交裂变活动。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
包邮工具是指在购物过程中,商品的部分运费由商家承担,消费者无需额外支付运费的服务。这种服务适用于线上的配送、快递购物,商家会以达到门槛的形式设置不同的运费优惠,从而使消费者按需购买来享受配送费的优惠。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
用户完成订单支付后,即时获得优惠券、红包、游戏次数以及实物商品等奖励,用于提升支付体验、激励复购。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
今日吃啥是商家主动为商家推荐饮食菜谱,并给出完整的制作步骤,通过菜谱的推荐,商家可以将菜谱中需要的商品关联到菜谱中,在菜谱中客户可以一键将菜谱中的商品添加到购物车中下单购买,例如:商家可以给客户搭配减脂类的菜谱给在减肥的客户,有助于提高饮食类商家的购买率 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
可用于商户在小程序平台进行直播描述商品,并且设置直播价格 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
主图水印 | 用于节日或店铺促销时,快速批量给店内全部商品或指定商品添加水印 | ❌ | ✔ | ✔ | |
分 销 | 分销商列表:关联履约提货点 | 履约提货点即为提货点佣金,商家可将消费者购买的商品于次日统一放到指定提货点,消费者在提货点提货后,商家给予提货点佣金分成。 “关联履约提货点”与”关联配货门店“只能二选一配置。 | ❌ | ❌ | ✔ |
分销商列表:关联配货门店 | 将提货点关联配货门店,由门店转化成仓库,由门店给社区周边的提货点进行配货。 “关联履约提货点”与”关联配货门店“只能二选一配置。 | ❌ | ❌ | ✔ | |
用于管理分销商清单,设置分销商等级、提货点等信息 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
设定分销商不同等级不同的佣金提点的规则 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
分销商协助推广的商品,给予分销商佣金提点时,需要把商品添加到分销商商品中,若商品未添加到分销商品中,分销商客户下单核销后分销商将无法获得佣金提点 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
推广券 | 通过分销商推广优惠券提升店铺浏览,领取了分销商的优惠券自动绑定客户关系 | ❌ | ✔ | ✔ | |
提现对接资金 | 佣金提现接入资金系统,通过资金账户划款佣金给到门店资金账户 | ❌ | ✔ | ✔ | |
配 套 工 具 | 配货总表 | 统计商城所选时间段内商品下单总数按照配送路线统计线路商品数量 | ❌ | ❌ | ✔ |
配货明细 | 统计商城所选时间段内每个门店的商品下单数,可根据此表给门店配货 | ❌ | ❌ | ✔ | |
装车明细 | 查询各个线路所需要装车的商品明细 | ❌ | ❌ | ✔ | |
分 析 | 浏览消费者在小程序店铺主页中的点击率以及热力图,用于分析用户常看、点击的页面。 | ❌ | ❌ | ✔ | |
流量概况 | 用于查看消费者常常进入哪些页面,统计小程序页面的访问次数、人数、时长及分享次数。 | ❌ | ✔ | ✔ | |
用于将商户所使用第三方平台与乐檬系统打通,即美团、京东、淘宝闪购、抖音等。 | ❌ | ✔ | ✔ | ||
通过企业微信添加添加用户,将消费者添加企微好友,用于商户管理客户群体、发送福利、建立社群。 | 单独购买 | 单独购买 | ✔ | ||
三、注意事项
1、使用新零售商城小程序功能需要商户先自助注册微信小程序并通过微信小程序认证、小程序备案
四、更多相关内容
暂无
.jpeg)