一、功能介绍
报表统计:【往来单位以及组织对账汇总】 的数据
二、操作步骤
路径:业务报表-财务报表-往来对账汇总表
往来对账汇总表主页面按钮介绍
查询条件
功能按钮 | 功能说明 |
|---|---|
审核时间 | 下拉框: 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,最近30天,自定义时间段 |
往来单位 | 弹出框,支持多选 |
往来单位类型 | 下拉框 选项有:门店,供应商,分销员,客户 |
单据类型 | 下拉框,支持多选。 选项有:储值卡,商品,费用,业务费用,拓展单据类型,美团团购,美团外卖 |
组织名称 | 弹出框,支持多选 |
汇总条件 | 下拉框,支持多选。 选项有:往来单位,组织 |
期末余额区间 | 下拉框,支持多选 选项有:储值卡,商品,费用,业务费用,拓展单据类型,美团团购,美团外卖 可设置对应的期末余额区间金额 |
不显示本期发生额为0明细 | 勾选后不显示为0的金额明细 |
不显示无往来账的单位 | 勾选够不显示无往来账的单位 |
查询结果
1.按往来单位汇总
列头 | 列名 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
往来单位编码 | 往来单位的编码,超链接可跳转到往来单位明细表 | ||
往来单位类型 | 显示往来单位对应的类型 | ||
组织编号 | 显示组织编号 | ||
组织名称 | 显示组织名称 | ||
往来单位名称 | 显示往来单位名称 | ||
商品 | 期初余额 | 查询期初之前的商品类型单据汇总 期初余额= -收款单(审核/核销中/已核销)+应收单(审核/核销中/已核销)+付款单(审核/核销中/已核销)-应付单(审核/核销中/已核销) | |
本期应收 | 当前时段内商品类型的应收单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期应付 | 当前时段内商品类型的应付单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期收款 | 当前时段内商品类型的收款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期付款 | 当前时段内商品类型的付款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
期末余额 | 期末余额=期初余额+本期应收-本期应付-本期收款+本期付款 | ||
储值卡 | 期初余额 | 查询期初之前的储值卡类型单据汇总 期初余额= -收款单(审核/核销中/已核销)+应收单(审核/核销中/已核销)+付款单(审核/核销中/已核销)-应付单(审核/核销中/已核销) | |
本期应收 | 当前时段内储值卡类型的应收单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期应付 | 当前时段内储值卡类型的应付单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期收款 | 当前时段内储值卡类型的收款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期付款 | 当前时段内储值卡类型的付款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
期末余额 | 期末余额=期初余额+本期应收-本期应付-本期收款+本期付款 | ||
业务费用 | 期初余额 | 查询期初之前的业务类型单据汇总 期初余额= -收款单(审核/核销中/已核销)+应收单(审核/核销中/已核销)+付款单(审核/核销中/已核销)-应付单(审核/核销中/已核销) | |
本期应收 | 当前时段内业务费用类型的应收单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期应付 | 当前时段内业务费用类型的应付单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期收款 | 当前时段内业务费用类型的收款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期付款 | 当前时段内业务费用类型的付款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
期末余额 | 期末余额=期初余额+本期应收-本期应付-本期收款+本期付款 | ||
费用 | 期初余额 | 查询期初之前的业务类型单据汇总 期初余额= -收款单(审核/核销中/已核销)+应收单(审核/核销中/已核销)+付款单(审核/核销中/已核销)-应付单(审核/核销中/已核销) | |
本期应收 | 当前时段内业务费用类型的应收单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期收款 | 当前时段内业务费用类型的应付单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期付款 | 当前时段内业务费用类型的收款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
本期付款 | 当前时段内费用类型的付款单(审核/核销中/已核销)汇总金额 | ||
期末余额 | 期末余额=期初余额+本期应收-本期应付-本期收款+本期付款 |
2.按组织汇总
列头 | 列名 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
组织编号 | 显示组织编号 | ||
组织名称 | 显示组织名称 | ||
其他列 | 商品,储值卡,业务费用、费用 | 与按往来单位汇总相同 |
三、注意事项
暂无
.jpeg)