一、功能介绍
统计:【收款单】+【付款单】 的数据,显示每次转账汇总
二、操作步骤
路径:业务报表-财务报表-资金账户往来汇总表
资金账户往来汇总表主页面按钮介绍
查询条件
字段名 | 说明 | 备注 |
审核日期 | 下拉框: 今天,昨天,本周,上周,本月,上月,最近30天,自定义时段 | |
目标组织名称 | 弹出框 默认全选 | |
目标资金账户 | 弹出框 默认全选 | |
目标组织类型 | 下拉框:门店、供应商、客户、分销商 | |
源组织名称 | 弹出框 默认全选 | |
源资金账户 | 弹出框 默认全选 |
查询结果汇总
列名 | 说明 | 备注 |
源组织编号 | 显示源组织的编号 | |
目标组织编号 | 显示目标组织编号,超链接可以跳转的对应的组织管理详情页面 | |
目标组织类型 | 显示目标组织类型 | |
源组织名称 | 显示源组织名称 | |
目标组织名称 | 显示目标组织名称 | |
源资金账户编号 | 显示源资金账户编号 | |
目标资金账户编号 | 显示目标资金账户编号,超链接可以跳转的对应的资金账户详情页面 | |
源资金账户名称 | 显示源资金账户名称 | |
目标资金账户名称 | 显示目标资金账户名称 | |
收款金额 | 期间内收款单的金额汇总 | |
付款金额 | 期间内付款单的金额汇总 | |
期间发生额 | 期间发生额=收款金额 - 付款金额 |
查询结果按结算方式统计
列名 | 说明 | 备注 |
源组织编号 | 显示源组织的编号 | |
目标组织编号 | 显示目标组织编号,超链接可以跳转的对应的组织管理详情页面 | |
目标组织类型 | 显示目标组织类型 | |
源组织名称 | 显示源组织名称 | |
目标组织名称 | 显示目标组织名称 | |
源资金账户编号 | 显示源资金账户编号 | |
目标资金账户编号 | 显示目标资金账户编号,超链接可以跳转的对应的资金账户详情页面 | |
源资金账户名称 | 显示源资金账户名称 | |
目标资金账户名称 | 显示目标资金账户名称 | |
收款金额(xxx) | 期间内收款单的xxx金额汇总(xxx表示结算方式名称) | |
收款金额 | 期间内收款单金额汇总总和 | |
付款金额(xxx) | 期间内付款单单的xxx金额汇总(xxx表示结算方式名称) | |
付款金额 | 期间内付款单的金额汇总总和 | |
期间发生额 | 期间发生额=收款金额 - 付款金额 |
三、注意事项
暂无
.jpeg)